Spielplan

1So, 20.08.2006, 1SchloßvippachSchloßvippac:SF Leubingen0 : 3 
2Sa, 26.08.2006, 2SF Leubingen:SG Traktor EckstedtEckstedt6 : 1 
3So, 10.09.2006, 3SV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SF Leubingen2 : 0
4Sa, 16.09.2006, 4SF Leubingen:FC Weißensee 03 IIWeißensee 03 II3 : 1 
5So, 24.09.2006, 5SV RW WunderslebenWundersleben:SF Leubingen1 : 3 
6So, 01.10.2006, 6SF Leubingen:FSV Udestedt 1991Udestedt2 : 0 
7So, 08.10.2006, 7RiethnordhausenConc.Riethno:SF Leubingen0 : 4 
8So, 15.10.2006, 8SF Leubingen:SG Union RastenbergRastenberg1 : 0 
9So, 22.10.2006, 9TSV 1912 KannawurfKannawurf:SF Leubingen0 : 0 
10So, 29.10.2006, 10SF Leubingen:TV Elxleben3 : 2 
11So, 05.11.2006, 11SF Leubingen:Tunzenhausen0 : 0 
12So, 12.11.2006, 12SV Olympia HaßlebenHaßleben:SF Leubingen2 : 4 
13So, 03.12.2006, 13SF Leubingen:Sprötauer SV1 : 1 
15So, 11.03.2007, 15SG Traktor EckstedtEckstedt:SF Leubingen2 : 2 
16So, 18.03.2007, 16SF Leubingen:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II2 : 0
17So, 25.03.2007, 17FC Weißensee 03 IIWeißensee 03 II:SF Leubingen1 : 1 
18So, 01.04.2007, 18SF Leubingen:SV RW WunderslebenWundersleben1 : 1 
14Mo, 09.04.2007, 14SF Leubingen:SchloßvippachSchloßvippac2 : 2 
19So, 15.04.2007, 19FSV Udestedt 1991Udestedt:SF Leubingen0 : 2 
20So, 22.04.2007, 20SF Leubingen:RiethnordhausenConc.Riethno4 : 0 
21So, 06.05.2007, 21SG Union RastenbergRastenberg:SF Leubingen0 : 0 
22So, 13.05.2007, 22SF Leubingen:TSV 1912 KannawurfKannawurf1 : 2 
23So, 20.05.2007, 23TV Elxleben:SF Leubingen2 : 0 
24So, 03.06.2007, 24Tunzenhausen:SF Leubingen3 : 4 
25So, 10.06.2007, 25SF Leubingen:SV Olympia HaßlebenHaßleben1 : 3 
26Sa, 16.06.2007, 26Sprötauer SV:SF Leubingen2 : 2 

Tabelle

1. TSV 1912 Kannawurf 26   17 5 4     62 : 25   +37   56
2. FC Weißensee 03 II 26   16 6 4     66 : 26   +40   54
3. SF Leubingen 26   13 9 4     52 : 28   +24   48
4. SG Union Rastenberg (A) 26   13 5 8     52 : 44   +8   44
5. SV Empor Buttstädt II 26   12 7 7     50 : 35   +15   43
6. TV Elxleben 26   11 4 11     50 : 45   +5   37
7. SG Traktor Eckstedt (N) 26   10 6 10     41 : 53   -12   36
8. Riethnordhausen 26   9 5 12     39 : 55   -16   32
9. Tunzenhausen 26   7 7 12     44 : 47   -3   28
10. FSV Udestedt 1991 26   8 4 14     36 : 51   -15   28
11. Schloßvippach 26   8 4 14     44 : 63   -19   28
12. Sprötauer SV 26   7 5 14     41 : 63   -22   26
13. SV Olympia Haßleben (N) 26   6 7 13     39 : 51   -12   25
14. SV RW Wundersleben 26   7 2 17     31 : 61   -30   23

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SG Traktor Eckstedt

(A)  4 : 0 gegen Riethnordhausen


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen SV Olympia Haßleben

(A)  0 : 2 gegen TV Elxleben
(A)  0 : 2 gegen SV Empor Buttstädt II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Buttstädt

2018/2019 7.STSo, 30.09.2018, 7.STSF Leubingen:SV Empor ButtstädtButtstädt1 : 2
  20.STSa, 13.04.2019, 20.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SF Leubingen2 : 0  U  
2017/2018 3.STSa, 09.09.2017, 3.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SF Leubingen6 : 0
  16.STSo, 11.03.2018, 16.STSF Leubingen:SV Empor ButtstädtButtstädt0 : 8
2014/2015 3.RSa, 22.11.2014, 3.RSF Leubingen:SV Empor ButtstädtButtstädt3 : 1
2010/2011 VFSa, 20.11.2010, VFButtstädt/Großbremba IIButtst/Großb II:SF Leubingen3 : 4 
2007/2008 4.STSo, 23.09.2007, 4.STSF Leubingen:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II2 : 0  a.W.
2006/2007 3.STSo, 10.09.2006, 3.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SF Leubingen2 : 0
  16.STSo, 18.03.2007, 16.STSF Leubingen:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II2 : 0
2005/2006 4.STSa, 17.09.2005, 4.STSF Leubingen:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II2 : 1
  17.STSa, 03.06.2006, 17.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SF Leubingen2 : 0
2004/2005 11.STSo, 31.10.2004, 11.STSF Leubingen:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II1 : 0 
  24.STSo, 22.05.2005, 24.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SF Leubingen1 : 2 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.