Spielplan

1So, 08.08.2010, 1FSV 06 Kölleda IIKölleda II:Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II4 : 1
2So, 22.08.2010, 2SV Witterda II:FSV 06 Kölleda IIKölleda II3 : 0 
3So, 29.08.2010, 3FSV 06 Kölleda IIKölleda II:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda1 : 0 
4So, 12.09.2010, 4Rudersdorf/MannstedtRudersdorf/M:FSV 06 Kölleda IIKölleda II2 : 9  a.W. 
5So, 19.09.2010, 5FSV 06 Kölleda IIKölleda II:Haßleben/Alperst.II IIHaßleb/AlpII II5 : 0 
6So, 26.09.2010, 6GroßneuhausenGroßneuhause:FSV 06 Kölleda IIKölleda II10 : 1 
7So, 10.10.2010, 7FSV 06 Kölleda IIKölleda II:Eintr.FrömmstedtE.Frömmstedt1 : 2 
8So, 17.10.2010, 8Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm:FSV 06 Kölleda IIKölleda II1 : 5 
9So, 24.10.2010, 9FSV 06 Kölleda IIKölleda II:Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli0 : 1 
10So, 31.10.2010, 10Olberslebener SVOlbersleben:FSV 06 Kölleda IIKölleda II1 : 4 
11So, 07.11.2010, 11FSV 06 Kölleda IIKölleda II:TSV BilzingslebenBilzingslebe2 : 1 
12Sa, 13.11.2010, 12FSV 06 Kölleda IIKölleda II:SG An derWarthe NödaNöda4 : 2 
13So, 28.11.2010, 13Eckstedt/Schloßv. II IIEckst./Schl. II:FSV 06 Kölleda IIKölleda II4 : 2 
14So, 27.02.2011, 14Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II:FSV 06 Kölleda IIKölleda II3 : 2
15So, 13.03.2011, 15FSV 06 Kölleda IIKölleda II:SV Witterda II0 : 3 
16So, 20.03.2011, 16SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:FSV 06 Kölleda IIKölleda II7 : 0 
17So, 27.03.2011, 17FSV 06 Kölleda IIKölleda II:Rudersdorf/MannstedtRudersdorf/M2 : 1  a.W. 
18Sa, 02.04.2011, 18Haßleben/Alperst.II IIHaßleb/AlpII II:FSV 06 Kölleda IIKölleda II3 : 1 
19So, 10.04.2011, 19FSV 06 Kölleda IIKölleda II:GroßneuhausenGroßneuhause1 : 1 
20So, 17.04.2011, 20Eintr.FrömmstedtE.Frömmstedt:FSV 06 Kölleda IIKölleda II1 : 1 
21So, 08.05.2011, 21FSV 06 Kölleda IIKölleda II:Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm1 : 4 
22So, 15.05.2011, 22Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli:FSV 06 Kölleda IIKölleda II6 : 0 
23So, 22.05.2011, 23FSV 06 Kölleda IIKölleda II:Olberslebener SVOlbersleben0 : 1 
24So, 29.05.2011, 24TSV BilzingslebenBilzingslebe:FSV 06 Kölleda IIKölleda II5 : 2 
25So, 05.06.2011, 25SG An derWarthe NödaNöda:FSV 06 Kölleda IIKölleda II1 : 3 
26Sa, 18.06.2011, 26FSV 06 Kölleda IIKölleda II:Eckstedt/Schloßv. II IIEckst./Schl. II5 : 2 

Tabelle

1. SV BS 02 Sömmerda 24   17 4 3     64 : 20   +44   55
2. Großneuhausen 24   15 5 4     81 : 34   +47   50
3. Frohndorf/Orlishause 24   15 5 4     57 : 30   +27   50
4. Buttstädt/Großbremba II 24   13 3 8     53 : 39   +14   42
5. Olberslebener SV (N) 24   10 8 6     53 : 38   +15   38
6. Eintr.Frömmstedt (N) 24   11 4 9     46 : 42   +4   37
7. Haßleben/Alperst.II II 24   10 4 10     31 : 53   -22   34
8. Gangloffsömmern/Schi 24   9 4 11     51 : 49   +2   31
9. FSV 06 Kölleda II (N) 24   9 2 13     45 : 63   -18   29
10. TSV Bilzingsleben 24   8 3 13     49 : 60   -11   27
11. SV Witterda II 24   7 5 12     47 : 54   -7   26
12. Eckstedt/Schloßv. II II 24   4 3 17     35 : 60   -25   15
13. SG An derWarthe Nöda 24   3 0 21     23 : 93   -70   9
14. Rudersdorf/Mannstedt * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Rudersdorf/Mannstedt

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen Haßleben/Alperst.II II

(A)  9 : 2 gegen Rudersdorf/Mannstedt


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen Gangloffsömmern/Schi

(A)  1 : 10 gegen Großneuhausen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Buttstädt

2018/2019 12.STSa, 10.11.2018, 12.STSV Empor ButtstädtButtstädt:FSV 06 Kölleda IIKölleda II6 : 1
  25.STSo, 02.06.2019, 25.STFSV 06 Kölleda IIKölleda II:SV Empor ButtstädtButtstädt0 : 10
2012/2013 2.RMi, 03.10.2012, 2.RFSV 06 Kölleda IIKölleda II:SV Empor ButtstädtButtstädt2 : 8 
2010/2011 1.STSo, 08.08.2010, 1.STFSV 06 Kölleda IIKölleda II:Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II4 : 1
  14.STSo, 27.02.2011, 14.STButtstädt/Großbremba IIButtst/Großb II:FSV 06 Kölleda IIKölleda II3 : 2
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.