Spielplan

1So, 12.08.2012, 1TSV 1912 Kannawurf IKannawurf I:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 3 
2So, 19.08.2012, 2SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt3 : 1 
3So, 26.08.2012, 3SV Witterda:SV GroßrudestedtGroßrudested4 : 2 
4So, 02.09.2012, 4SV GroßrudestedtGroßrudested:SV BW BüßlebenBW Büßleben1 : 2 
5So, 09.09.2012, 5TSV KersplebenKerspleben:SV GroßrudestedtGroßrudested2 : 4 
6So, 16.09.2012, 6SV GroßrudestedtGroßrudested:FC Erfurt-NordErfurt Nord1 : 4 
7So, 23.09.2012, 7ESV Lok ErfurtLok Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 3 
8So, 30.09.2012, 8SV GroßrudestedtGroßrudested:SG Union RastenbergRastenberg7 : 1 
9So, 07.10.2012, 9Sportfreunde MarbachSpo.Marbach:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 3 
10So, 14.10.2012, 10SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt0 : 0
11So, 21.10.2012, 11SV GroßrudestedtGroßrudested:Haßleben/Alperst.Haßleb/Alp0 : 1 
12So, 28.10.2012, 12FC Union ErfurtUnion Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 6 
13So, 04.11.2012, 13SV GroßrudestedtGroßrudested:SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt2 : 2 
14Sa, 10.11.2012, 14FC Weißensee 03Weißensee 03:SV GroßrudestedtGroßrudested2 : 2 
15Sa, 24.11.2012, 15SV GroßrudestedtGroßrudested:VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt0 : 1 
16So, 02.12.2012, 16SV GroßrudestedtGroßrudested:TSV 1912 Kannawurf IKannawurf I6 : 0 
22So, 24.03.2013, 22SV GroßrudestedtGroßrudested:ESV Lok ErfurtLok Erfurt4 : 0 
23So, 07.04.2013, 23SG Union RastenbergRastenberg:SV GroßrudestedtGroßrudested2 : 1 
24So, 14.04.2013, 24SV GroßrudestedtGroßrudested:Sportfreunde MarbachSpo.Marbach1 : 3 
25Sa, 20.04.2013, 25SV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 2
26So, 28.04.2013, 26Haßleben/Alperst.Haßleb/Alp:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 2 
20Mi, 01.05.2013, 20SV GroßrudestedtGroßrudested:TSV KersplebenKerspleben4 : 1 
27So, 05.05.2013, 27SV GroßrudestedtGroßrudested:FC Union ErfurtUnion Erfurt3 : 0 
18Mi, 08.05.2013, 18SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Witterda1 : 0 
28So, 12.05.2013, 28SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested3 : 0 
17Mo, 20.05.2013, 17SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested6 : 0 
21Sa, 01.06.2013, 21FC Erfurt-NordErfurt Nord:SV GroßrudestedtGroßrudested3 : 3 
19Sa, 08.06.2013, 19SV BW BüßlebenBW Büßleben:SV GroßrudestedtGroßrudested6 : 0 
29Sa, 15.06.2013, 29SV GroßrudestedtGroßrudested:FC Weißensee 03Weißensee 032 : 4 
30Sa, 22.06.2013, 30VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested5 : 5 

Tabelle

1. SV BW Büßleben 30   23 4 3     93 : 30   +63   73
2. SV Empor Erfurt 30   21 3 6     79 : 36   +43   66
3. FC Erfurt-Nord 30   17 5 8     87 : 32   +55   56
4. Sportfreunde Marbach 30   17 5 8     63 : 37   +26   56
5. VfB Grün-Weiß Erfurt 30   17 4 9     77 : 59   +18   55
6. SpG AdL Erfurt 30   16 6 8     77 : 50   +27   54
7. SV Großrudestedt 30   14 5 11     71 : 59   +12   47
8. SV Witterda 30   13 4 13     51 : 46   +5   43
9. TSV Kerspleben 30   13 4 13     59 : 71   -12   43
10. Haßleben/Alperst. 30   12 7 11     53 : 68   -15   43
11. SV Empor Buttstädt 30   10 7 13     53 : 55   -2   37
12. FC Weißensee 03 30   10 5 15     56 : 65   -9   35
13. ESV Lok Erfurt 30   8 3 19     32 : 51   -19   27
14. FC Union Erfurt 30   8 2 20     40 : 81   -41   26
15. TSV 1912 Kannawurf I 30   4 1 25     29 : 88   -59   13
16. SG Union Rastenberg 30   3 3 24     30 : 122   -92   12

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen SG Union Rastenberg

(A)  6 : 1 gegen FC Union Erfurt


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen FC Erfurt-Nord

(A)  0 : 6 gegen SV BW Büßleben
(A)  0 : 6 gegen SV Empor Erfurt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Buttstädt

2022/2023 12.STSo, 27.11.2022, 12.STSV1916 GroßrudestedtGroßrudested:SG SV Emp. ButtstädtEmporButt0 : 0
  25.STSa, 10.06.2023, 25.STSG SV Emp. ButtstädtEmporButt:SV1916 GroßrudestedtGroßrudested1 : 0
2021/2022 12.STSo, 03.04.2022, 12.STSV1916 GroßrudestedtGroßrudested:SG SV Emp. ButtstädtEmporButt2 : 2
2019/2020 7.STSa, 28.09.2019, 7.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested4 : 2
2014/2015 10.STSo, 26.10.2014, 10.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt5 : 0
  25.STSa, 09.05.2015, 25.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 5
2013/2014 6.STSo, 15.09.2013, 6.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt2 : 0
  21.STSa, 22.03.2014, 21.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 3
2012/2013 10.STSo, 14.10.2012, 10.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt0 : 0
  25.STSa, 20.04.2013, 25.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 2
2011/2012 11.STSo, 30.10.2011, 11.STSV Großrudestedt IGroßrudested:Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb3 : 0
  26.STSa, 12.05.2012, 26.STButtstädt/GroßbrembaButtst/Großb:SV Großrudestedt IGroßrudested2 : 3
2007/2008 6.STSo, 07.10.2007, 6.STGroßrudestedtGroßrudested:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II4 : 1  a.W. 
2005/2006 9.STSo, 23.10.2005, 9.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:GroßrudestedtGroßrudested2 : 2
  22.STSo, 07.05.2006, 22.STGroßrudestedtGroßrudested:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II0 : 0
2002/2003 10.STSo, 03.11.2002, 10.STGroßrudestedtGroßrudested:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II0 : 2 
  24.STSo, 11.05.2003, 24.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:GroßrudestedtGroßrudested3 : 4 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.