Spielplan

1So, 04.08.2013, 1FSV 06 KölledaKölleda:SV GroßrudestedtGroßrudested3 : 6 
2So, 11.08.2013, 2SV GroßrudestedtGroßrudested:ESV Lok ErfurtLok Erfurt1 : 0 
3So, 25.08.2013, 3SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested3 : 5 
4So, 01.09.2013, 4SV GroßrudestedtGroßrudested:FC Erfurt-NordErfurt Nord0 : 0 
5Do, 05.09.2013, 5SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 2 
6So, 15.09.2013, 6SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt2 : 0
7So, 22.09.2013, 7Eintracht ErfurtEintr.Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 2 
8So, 29.09.2013, 8SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Witterda0 : 0 
9So, 06.10.2013, 9TSV KersplebenKerspleben:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 1 
10So, 13.10.2013, 10SV GroßrudestedtGroßrudested:SpG SV Ol. HaßlebenSpG Haßleben4 : 2 
11So, 20.10.2013, 11SV GroßrudestedtGroßrudested:FC Union ErfurtUnion Erfurt1 : 1 
12So, 27.10.2013, 12Sportfreunde MarbachSpo.Marbach:SV GroßrudestedtGroßrudested2 : 1 
13So, 03.11.2013, 13SV GroßrudestedtGroßrudested:TSG Stotternheim IStotternheim2 : 2 
14So, 10.11.2013, 14VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested2 : 3 
15Sa, 23.11.2013, 15SV GroßrudestedtGroßrudested:FC Weißensee 03Weißensee 032 : 0 
16So, 01.12.2013, 16SV GroßrudestedtGroßrudested:FSV 06 KölledaKölleda7 : 1 
17So, 08.12.2013, 17ESV Lok ErfurtLok Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 1 
18So, 02.03.2014, 18SV GroßrudestedtGroßrudested:SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt2 : 4 
19Sa, 08.03.2014, 19FC Erfurt-NordErfurt Nord:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 0 
20So, 16.03.2014, 20SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt2 : 1 
21Sa, 22.03.2014, 21SV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 3
22So, 30.03.2014, 22SV GroßrudestedtGroßrudested:Eintracht ErfurtEintr.Erfurt1 : 0 
23So, 06.04.2014, 23SV Witterda:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 4 
24So, 13.04.2014, 24SV GroßrudestedtGroßrudested:TSV KersplebenKerspleben2 : 2 
25So, 27.04.2014, 25SpG SV Ol. HaßlebenSpG Haßleben:SV GroßrudestedtGroßrudested3 : 1 
26So, 04.05.2014, 26FC Union ErfurtUnion Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 1 
27So, 11.05.2014, 27SV GroßrudestedtGroßrudested:Sportfreunde MarbachSpo.Marbach0 : 1 
28So, 18.05.2014, 28TSG Stotternheim IStotternheim:SV GroßrudestedtGroßrudested3 : 1 
29So, 01.06.2014, 29SV GroßrudestedtGroßrudested:VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt2 : 1 
30Sa, 14.06.2014, 30FC Weißensee 03Weißensee 03:SV GroßrudestedtGroßrudested3 : 8 

Tabelle

1. FC Erfurt-Nord 30   19 8 3     67 : 28   +39   65
2. SV Empor Erfurt 30   20 4 6     99 : 35   +64   64
3. SV Großrudestedt 30   17 8 5     67 : 38   +29   59
4. TSG Stotternheim I (N) 30   17 6 7     60 : 41   +19   57
5. SV Empor Buttstädt 30   13 3 14     84 : 71   +13   42
6. FC Union Erfurt 30   11 9 10     51 : 50   +1   42
7. TSV Kerspleben 30   12 6 12     68 : 74   -6   42
8. SpG AdL Erfurt 30   12 5 13     60 : 60   +0   41
9. VfB Grün-Weiß Erfurt 30   11 7 12     67 : 71   -4   40
10. Sportfreunde Marbach 30   12 3 15     52 : 67   -15   39
11. SV Witterda 30   8 9 13     39 : 57   -18   33
12. FSV 06 Kölleda (N) 30   8 9 13     45 : 71   -26   33
13. Eintracht Erfurt (A) 30   8 7 15     56 : 54   +2   31
14. ESV Lok Erfurt 30   9 3 18     47 : 66   -19   30
15. SpG SV Ol. Haßleben 30   8 4 18     51 : 85   -34   28
16. FC Weißensee 03 30   7 5 18     48 : 93   -45   26

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen FSV 06 Kölleda

(A)  8 : 3 gegen FC Weißensee 03


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen SpG AdL Erfurt

(A)  1 : 3 gegen TSG Stotternheim I
(A)  1 : 3 gegen SpG SV Ol. Haßleben


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Buttstädt

2022/2023 12.STSo, 27.11.2022, 12.STSV1916 GroßrudestedtGroßrudested:SG SV Emp. ButtstädtEmporButt0 : 0
  25.STSa, 10.06.2023, 25.STSG SV Emp. ButtstädtEmporButt:SV1916 GroßrudestedtGroßrudested1 : 0
2021/2022 12.STSo, 03.04.2022, 12.STSV1916 GroßrudestedtGroßrudested:SG SV Emp. ButtstädtEmporButt2 : 2
2019/2020 7.STSa, 28.09.2019, 7.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested4 : 2
2014/2015 10.STSo, 26.10.2014, 10.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt5 : 0
  25.STSa, 09.05.2015, 25.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 5
2013/2014 6.STSo, 15.09.2013, 6.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt2 : 0
  21.STSa, 22.03.2014, 21.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 3
2012/2013 10.STSo, 14.10.2012, 10.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt0 : 0
  25.STSa, 20.04.2013, 25.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 2
2011/2012 11.STSo, 30.10.2011, 11.STSV Großrudestedt IGroßrudested:Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb3 : 0
  26.STSa, 12.05.2012, 26.STButtstädt/GroßbrembaButtst/Großb:SV Großrudestedt IGroßrudested2 : 3
2007/2008 6.STSo, 07.10.2007, 6.STGroßrudestedtGroßrudested:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II4 : 1  a.W. 
2005/2006 9.STSo, 23.10.2005, 9.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:GroßrudestedtGroßrudested2 : 2
  22.STSo, 07.05.2006, 22.STGroßrudestedtGroßrudested:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II0 : 0
2002/2003 10.STSo, 03.11.2002, 10.STGroßrudestedtGroßrudested:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II0 : 2 
  24.STSo, 11.05.2003, 24.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:GroßrudestedtGroßrudested3 : 4 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.