Spielplan

2Sa, 16.08.2014, 2SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 5 
1So, 24.08.2014, 1SV GroßrudestedtGroßrudested:SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt2 : 0 
3So, 31.08.2014, 3SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Witterda0 : 1 
4Sa, 06.09.2014, 4SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 1 
5So, 14.09.2014, 5SpG Eintracht ErfurtEintr.Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested4 : 3 
6So, 21.09.2014, 6SV GroßrudestedtGroßrudested:TSV KersplebenKerspleben5 : 0 
7Sa, 27.09.2014, 7ESV Lok ErfurtLok Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 6 
8So, 12.10.2014, 8SV GroßrudestedtGroßrudested:VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt4 : 1 
9So, 19.10.2014, 9FC Union ErfurtUnion Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 5 
10So, 26.10.2014, 10SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt5 : 0
11Sa, 01.11.2014, 11FSV 06 KölledaKölleda:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 2 
12So, 09.11.2014, 12SV GroßrudestedtGroßrudested:TSG Stotternheim IStotternheim4 : 1 
13Sa, 15.11.2014, 13SV Olympia HaßlebenSpG Haßleben:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 5 
14So, 30.11.2014, 14SV GroßrudestedtGroßrudested:Sportfreunde MarbachSpo.Marbach0 : 1 
15So, 07.12.2014, 15SV Alach I:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 1 
16Sa, 28.02.2015, 16SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested2 : 3 
17So, 08.03.2015, 17SV GroßrudestedtGroßrudested:SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf1 : 0 
18So, 15.03.2015, 18SV Witterda:SV GroßrudestedtGroßrudested3 : 3 
19So, 22.03.2015, 19SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt0 : 3 
20So, 29.03.2015, 20SV GroßrudestedtGroßrudested:SpG Eintracht ErfurtEintr.Erfurt2 : 0 
21So, 12.04.2015, 21TSV KersplebenKerspleben:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 2 
22So, 19.04.2015, 22SV GroßrudestedtGroßrudested:ESV Lok ErfurtLok Erfurt1 : 0 
23So, 26.04.2015, 23VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudested2 : 2 
24So, 03.05.2015, 24SV GroßrudestedtGroßrudested:FC Union ErfurtUnion Erfurt2 : 0 
25Sa, 09.05.2015, 25SV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 5
26Sa, 23.05.2015, 26SV GroßrudestedtGroßrudested:FSV 06 KölledaKölleda2 : 2 
27So, 31.05.2015, 27TSG Stotternheim IStotternheim:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 7 
28So, 07.06.2015, 28SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Olympia HaßlebenSpG Haßleben2 : 1 
29So, 14.06.2015, 29Sportfreunde MarbachSpo.Marbach:SV GroßrudestedtGroßrudested2 : 0 
30Sa, 20.06.2015, 30SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Alach I3 : 1 

Tabelle

1. SV Großrudestedt 30   21 4 5     83 : 29   +54   67
2. SV Empor Erfurt 30   19 5 6     79 : 43   +36   62
3. SpG AdL Erfurt 30   16 5 9     81 : 46   +35   53
4. TSG Stotternheim I 30   15 7 8     61 : 53   +8   52
5. FC Union Erfurt 30   13 7 10     52 : 44   +8   46
6. Sportfreunde Marbach 30   13 6 11     61 : 55   +6   45
7. SV Witterda 30   12 7 11     56 : 51   +5   43
8. TSV Kerspleben 30   12 6 12     62 : 71   -9   42
9. VfB Grün-Weiß Erfurt 30   9 12 9     54 : 50   +4   39
10. SV Empor Buttstädt 30   10 8 12     53 : 50   +3   38
11. FSV 06 Kölleda 30   10 6 14     61 : 66   -5   36
12. SpG Eintracht Erfurt 30   9 6 15     42 : 59   -17   33
13. ESV Lok Erfurt 30   8 9 13     46 : 64   -18   33
14. SV BW 52 Erfurt I (N) 30   8 7 15     49 : 86   -37   31
15. SV Alach I (N) 30   8 6 16     40 : 74   -34   30
16. SV Olympia Haßleben 30   3 7 20     33 : 72   -39   16

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV Empor Buttstädt
(H)  5 : 0 gegen TSV Kerspleben

(A)  7 : 1 gegen TSG Stotternheim I


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV Empor Erfurt

(A)  0 : 2 gegen Sportfreunde Marbach


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Buttstädt

2022/2023 12.STSo, 27.11.2022, 12.STSV1916 GroßrudestedtGroßrudested:SG SV Emp. ButtstädtEmporButt0 : 0
  25.STSa, 10.06.2023, 25.STSG SV Emp. ButtstädtEmporButt:SV1916 GroßrudestedtGroßrudested1 : 0
2021/2022 12.STSo, 03.04.2022, 12.STSV1916 GroßrudestedtGroßrudested:SG SV Emp. ButtstädtEmporButt2 : 2
2019/2020 7.STSa, 28.09.2019, 7.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested4 : 2
2014/2015 10.STSo, 26.10.2014, 10.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt5 : 0
  25.STSa, 09.05.2015, 25.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 5
2013/2014 6.STSo, 15.09.2013, 6.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt2 : 0
  21.STSa, 22.03.2014, 21.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 3
2012/2013 10.STSo, 14.10.2012, 10.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt0 : 0
  25.STSa, 20.04.2013, 25.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 2
2011/2012 11.STSo, 30.10.2011, 11.STSV Großrudestedt IGroßrudested:Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb3 : 0
  26.STSa, 12.05.2012, 26.STButtstädt/GroßbrembaButtst/Großb:SV Großrudestedt IGroßrudested2 : 3
2007/2008 6.STSo, 07.10.2007, 6.STGroßrudestedtGroßrudested:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II4 : 1  a.W. 
2005/2006 9.STSo, 23.10.2005, 9.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:GroßrudestedtGroßrudested2 : 2
  22.STSo, 07.05.2006, 22.STGroßrudestedtGroßrudested:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II0 : 0
2002/2003 10.STSo, 03.11.2002, 10.STGroßrudestedtGroßrudested:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II0 : 2 
  24.STSo, 11.05.2003, 24.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:GroßrudestedtGroßrudested3 : 4 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.