Spielplan

1So, 27.08.2017, 1SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:TSV BilzingslebenBilzingslebe3 : 1 
2Sa, 02.09.2017, 2SV Empor ButtstädtButtstädt:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda6 : 0
3So, 10.09.2017, 3SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:Sprötauer SV0 : 5 
4Fr, 15.09.2017, 4SF Leubingen:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda7 : 0 
6So, 08.10.2017, 6FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda7 : 1 
7So, 15.10.2017, 7SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SV BW 90 HochstedtBW Hochstedt2 : 5 
8Sa, 21.10.2017, 8SpG Kindelbrücker SVSpG Kindelbr:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda4 : 0 
9So, 29.10.2017, 9SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:ESV Lok ErfurtLok Erfurt0 : 9 
5Di, 31.10.2017, 5SV Witterda:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda3 : 1 
10So, 05.11.2017, 10SpG TSV KannawurfSpGKannawurf:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda5 : 4 
11So, 12.11.2017, 11SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SV Erfurter KickersKickers Erfu0 : 6 
12Sa, 25.11.2017, 12FSV Sömmerda II:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda2 : 2 
15So, 04.03.2018, 15SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SV Empor ButtstädtButtstädt1 : 9
16So, 11.03.2018, 16Sprötauer SV:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda2 : 1 
18Sa, 24.03.2018, 18SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SV Witterda1 : 3 
13Sa, 31.03.2018, 13Olberslebener SVOlbersleben:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda8 : 1 
14Mo, 02.04.2018, 14TSV BilzingslebenBilzingslebe:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda2 : 1 
19So, 08.04.2018, 19SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II1 : 3 
20So, 15.04.2018, 20SV BW 90 HochstedtBW Hochstedt:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda2 : 0 
21So, 22.04.2018, 21SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SpG Kindelbrücker SVSpG Kindelbr1 : 5 
22So, 29.04.2018, 22ESV Lok ErfurtLok Erfurt:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda5 : 0 
23Sa, 05.05.2018, 23SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SpG TSV KannawurfSpGKannawurf1 : 8 
24So, 13.05.2018, 24SV Erfurter KickersKickers Erfu:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda7 : 1 
17So, 27.05.2018, 17SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SF Leubingen4 : 1 
25So, 03.06.2018, 25SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:FSV Sömmerda II1 : 5 
26Sa, 09.06.2018, 26SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:Olberslebener SVOlbersleben2 : 2 

Tabelle

1. SV BW 90 Hochstedt 26   22 2 2     87 : 19   +68   68
2. SV Empor Buttstädt (A) 26   20 3 3     101 : 26   +75   63
3. ESV Lok Erfurt 26   20 1 5     86 : 27   +59   61
4. SV Witterda 26   19 3 4     74 : 26   +48   60
5. SV Erfurter Kickers 26   13 3 10     77 : 54   +23   42
6. FSV Sömmerda II 26   12 6 8     70 : 48   +22   42
7. Sprötauer SV 26   13 3 10     61 : 45   +16   42
8. SpG Kindelbrücker SV 26   9 5 12     45 : 56   -11   32
9. SpG TSV Kannawurf 26   10 2 14     51 : 65   -14   32
10. Olberslebener SV (N) 26   7 3 16     44 : 86   -42   24
11. FC Borntal Erfurt II 26   6 4 16     40 : 76   -36   22
12. TSV Bilzingsleben (N) 26   5 2 19     43 : 89   -46   17
13. SF Leubingen 26   4 1 21     29 : 98   -69   13
14. SV BS 02 Sömmerda 26   2 2 22     29 : 122   -93   8

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SF Leubingen


Höchster Niederlage

(H)  0 : 9 gegen ESV Lok Erfurt

(A)  1 : 8 gegen Olberslebener SV


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Buttstädt

2021/2022 4.STSo, 19.09.2021, 4.STSG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda3 : 3
  17.STSo, 29.05.2022, 17.STSV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II3 : 1 
2019/2020 7.STSo, 29.09.2019, 7.STSV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II4 : 7
2017/2018 2.STSa, 02.09.2017, 2.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda6 : 0
  15.STSo, 04.03.2018, 15.STSV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SV Empor ButtstädtButtstädt1 : 9
2012/2013 1.RSo, 05.08.2012, 1.RSV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SV Empor ButtstädtButtstädt0 : 3
2010/2011 2.STSo, 22.08.2010, 2.STButtstädt/Großbremba IIButtst/Großb II:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda0 : 1
  15.STSa, 12.03.2011, 15.STSV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II3 : 3
2009/2010 6.STSo, 04.10.2009, 6.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda1 : 1
  19.STSo, 18.04.2010, 19.STSV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II2 : 0  U  
2008/2009 6.STSo, 05.10.2008, 6.STSV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II1 : 5
  19.STSo, 05.04.2009, 19.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda4 : 2
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.