2015/2016 |
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 22.08.2015, 1.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
2.R | So, 04.10.2015, 2.R | Mittelhausen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG Stotternheim IStotternheim | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Alach I | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 3 : 1 |
|
3.R | Sa, 21.11.2015, 3.R | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 12.12.2015, AF | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 n.E. |
|
5.ST | So, 20.12.2015, 5.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 5 : 3 |
() |
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
() |
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 02.04.2016, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 10.04.2016, 21.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 24.04.2016, 23.ST | TSG Stotternheim IStotternheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 30.04.2016, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 08.05.2016, 25.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 21.05.2016, 26.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Alach I | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 28.05.2016, 27.ST | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 4 |
|
28.ST | So, 05.06.2016, 28.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 4 |
|
29.ST | Sa, 11.06.2016, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|