2022/2023 |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Ingersleben | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 18.12.2022, 11.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2023, 13.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | RiethnordhausenConc.Riethno | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2023, 14.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 02.04.2023, 18.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | SG SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 14.05.2023, 22.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2023, 23.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Ingersleben | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 03.06.2023, 24.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | RiethnordhausenConc.Riethno | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | RiethnordhausenConc.Riethno | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 25.09.2021, 5.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2021, 9.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW 90 Erfurt | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2022, 18.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 K | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 03.04.2022, 12.ST | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.04.2022, 13.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 08.05.2022, 15.ST | SV Erfurter KickersKickers Erfu | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 22.05.2022, 16.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.05.2022, 17.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | RiethnordhausenConc.Riethno | 5 : 0 |
|