2011/2012 |
1.R | So, 07.08.2011, 1.R | TSV Bad TennstedtB. Tennstedt | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 5 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | Sprötauer SV | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | TSV 1912 KannawurfKannawurf | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV Witterda | 1 : 1 |
|
2007/2008 |
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Stahl UnterweStahl Unterw | 3 : 0 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 12.08.2006, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2006, 2.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2006, 3.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2006, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB 1919 ArternVfB Artern | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 12.11.2006, 13.ST | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2006, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.11.2006, 9.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 03.12.2006, 15.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.12.2006, 16.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.12.2006, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2007, 19.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2007, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2007, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.04.2007, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | St. UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 15.04.2007, 23.ST | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 28.04.2007, 25.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
21.ST | Di, 01.05.2007, 21.ST | FC Blau-Weiß GeraFC BW Gera | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 06.05.2007, 21.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 12.05.2007, 27.ST | VfB 1919 ArternVfB Artern | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 19.05.2007, 28.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 03.06.2007, 24.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 09.06.2007, 30.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 5 |
|
2005/2006 |
1.ST | So, 21.08.2005, 1.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2005, 2.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | TV Elxleben | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2005, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2005, 10.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | Rudolstadt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2005, 12.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 11.12.2005, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 6 |
|
15.ST | So, 19.03.2006, 15.ST | TV Elxleben | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 2 : 5 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2006, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 09.04.2006, 22.ST | SCHOTT Jena | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 15.04.2006, 18.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
16.ST | Mo, 17.04.2006, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2006, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SondershausenSondershause | 0 : 3 |
|
2004/2005 |
1.ST | Sa, 07.08.2004, 1.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 14.08.2004, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 22.08.2004, 3.ST | SCHOTT Jena | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2004, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.Suhler SV | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 25.09.2004, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC RW Erfurt II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2004, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWa 03 Gotha | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2004, 12.ST | 1.FC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.11.2004, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV 08 SteinachSteinach | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 27.11.2004, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 04.12.2004, 16.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2005, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Schmölln 1913Schmölln | 2 : 3 |
|
17.ST | Mo, 28.03.2005, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SCHOTT Jena | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 03.04.2005, 20.ST | FSV Ulstertal GeisaUlster Geisa | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 09.04.2005, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 16.04.2005, 22.ST | FC RW Erfurt II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 23.04.2005, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Rudolstadt | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 01.05.2005, 24.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 07.05.2005, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWa 03 Gotha | 0 : 0 |
|
26.ST | Fr, 13.05.2005, 26.ST | Rudolstadt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2005, 27.ST | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2005, 28.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 | 0 : 2 |
|