2006/2007 |
1.ST | Sa, 12.08.2006, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2006, 2.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2006, 3.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2006, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2006, 5.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2006, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Blau-Weiß GeraFC BW Gera | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2006, 7.ST | St. UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2006, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2006, 11.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2006, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB 1919 ArternVfB Artern | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2006, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.11.2006, 9.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 03.12.2006, 15.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.12.2006, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2007, 19.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
2005/2006 |
13.ST | Sa, 26.11.2005, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWa 03 Gotha | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2005, 14.ST | Wacker NordhausenWaNordhausen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2006, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2006, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SondershausenSondershause | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2006, 24.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|