2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 4 : 1 |
|
1.R | So, 15.08.2010, 1.R | Frohndorf/Orlishause IIFrohnd./Orli II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | Haßleben/Alperst.II IIHaßleb/AlpII II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 2 : 1 |
|
2.R | So, 05.09.2010, 2.R | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Rudersdorf/MannstedtRudersdorf/M | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Eintr.FrömmstedtE.Frömmstedt | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 26.09.2010, 6.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2010, 7.ST | Eckstedt/Schloßv. II IIEckst./Schl. II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 17.10.2010, 8.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | SV Witterda II | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2010, 10.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | GroßneuhausenGroßneuhause | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2010, 12.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 28.11.2010, 13.ST | SG An derWarthe NödaNöda | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2011, 15.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Haßleben/Alperst.II IIHaßleb/AlpII II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 08.05.2011, 21.ST | SV Witterda II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 22.05.2011, 23.ST | GroßneuhausenGroßneuhause | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 2 : 0 |
|
26.ST | Fr, 17.06.2011, 26.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | SG An derWarthe NödaNöda | 5 : 0 |
|
2007/2008 |
13.ST | Sa, 08.12.2007, 13.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 5 : 2 a.W. |
|