2022/2023 |
11.ST | So, 18.12.2022, 11.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2023, 13.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | RiethnordhausenConc.Riethno | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 08.04.2023, 4.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2023, 23.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Ingersleben | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | RiethnordhausenConc.Riethno | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | : | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 04.09.2021, 2.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV Erfurter KickersKickers Erfu | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 08.10.2021, 6.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 6 : 6 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | : | SV Ollendorf 1927 IISV Ollendorf II | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 03.04.2022, 12.ST | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 2 |
|
2019/2020 |
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 01.09.2019, 4.ST | SV BW 90 Hochstedt IIBW Hochstedt II | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SV Ollendorf 1927 IISV Ollendorf II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 29.09.2019, 7.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 4 : 7 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SV1916 Großrudestedt IIGroßrudested II | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SV Witterda II | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | SV An derWarthe NödaNöda | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 3 : 5 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | SG Kindelbrücker SV IISG Kindelbr II | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 15.12.2019, 13.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 1 : 5 |
|
15.ST | So, 08.03.2020, 15.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | Tunzenhausen | 5 : 1 |
|