2022/2023 |
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SG SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | VfB GW 1990 ErfurtGW 90 Erfurt | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Ingersleben | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 18.12.2022, 11.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2023, 13.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | RiethnordhausenConc.Riethno | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2023, 14.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 19.03.2023, 16.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 26.03.2023, 17.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2023, 18.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 08.04.2023, 4.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | SG SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2023, 21.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | VfB GW 1990 ErfurtGW 90 Erfurt | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 14.05.2023, 22.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 1 |
|
2021/2022 |
3.ST | Sa, 11.09.2021, 3.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | RiethnordhausenConc.Riethno | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 25.09.2021, 5.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 10.10.2021, 6.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 13.03.2022, 18.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 K | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.04.2022, 13.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 08.05.2022, 15.ST | SV Erfurter KickersKickers Erfu | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 3 : 2 |
|
2019/2020 |
| So, 14.07.2019, | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 9 : 1 |
|
| Sa, 20.07.2019, | FSV Sömmerda | : | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | 5 : 0 |
|
| So, 28.07.2019, | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | SV BW Bad KösenBW Bad Kösen | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
| Sa, 10.08.2019, | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 90 HochstedtBW Hochstedt | 3 : 1 a.W. |
|
4.ST | So, 01.09.2019, 4.ST | RiethnordhausenConc.Riethno | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 4 : 2 |
|
2.ST | Do, 03.10.2019, 2.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 4 : 3 |
|
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | SV Erfurter Kickers IIKickers Erfu II | : | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 1 |
|
4.R | Sa, 16.11.2019, 4.R | FC Erfurt-Nord IIErfurt Nord II | : | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW 90 Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
| Sa, 08.02.2020, | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | FSV Ilm. ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
| So, 23.02.2020, | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | HerrengosserstedtHerrengosser | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2020, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 0 |
|
2018/2019 |
| So, 17.02.2019, | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | HerrengosserstedtHerrengosser | 8 : 1 |
|
| Sa, 02.03.2019, | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Alach | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG ESV Lok ErfurtSpG Lok Erfu | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Erfurter KickersKickers Erfu | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 8 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG Kindelbrücker SVSpG Kindelbr | 8 : 1 |
|
23.ST | So, 12.05.2019, 23.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 5 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2017, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SF Leubingen | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 6 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG Kindelbrücker SVSpG Kindelbr | 2 : 2 |
|
2.R | So, 01.10.2017, 2.R | SV Ollendorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 6 |
|
6.ST | So, 08.10.2017, 6.ST | SpG TSV KannawurfSpGKannawurf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sprötauer SV | 1 : 1 |
|
8.ST | Di, 31.10.2017, 8.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 90 HochstedtBW Hochstedt | 0 : 1 |
|
3.R | Sa, 18.11.2017, 3.R | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Erfurter KickersKickers Erfu | 7 : 2 |
|
| Sa, 27.01.2018, | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 1 : 3 |
|
| So, 04.02.2018, | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Herrengosserstedt IIHerrengosser II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2018, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 9 : 1 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | SpG Kindelbrücker SVSpG Kindelbr | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG TSV KannawurfSpGKannawurf | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 15.04.2018, 20.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 13.05.2018, 24.ST | SV BW 90 HochstedtBW Hochstedt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 27.05.2018, 10.ST | SV Witterda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 10.06.2018, 26.ST | SV Erfurter KickersKickers Erfu | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 6 |
|