2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2017, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG Kindelbrücker SVSpG Kindelbr | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 08.10.2017, 6.ST | SpG TSV KannawurfSpGKannawurf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 90 HochstedtBW Hochstedt | 0 : 1 |
|
2016/2017 |
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Ingersleben | 4 : 2 |
|
2.R | So, 02.10.2016, 2.R | SV VogelsbergVogelsberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 8 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG SG AdL ErfurtSpG AdL Erfu | 2 : 3 |
|
2.ST | Mo, 31.10.2016, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 06.11.2016, 12.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2017, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2017, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | Ingersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 7 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 23.04.2017, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 6 : 1 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | SpG SG AdL ErfurtSpG AdL Erfu | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 5 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 22.08.2015, 1.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG Stotternheim IStotternheim | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Alach I | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 20.12.2015, 5.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 5 : 3 |
() |
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 02.04.2016, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 10.04.2016, 21.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 16.04.2016, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV KersplebenKerspleben | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 24.04.2016, 23.ST | TSG Stotternheim IStotternheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 30.04.2016, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 08.05.2016, 25.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 21.05.2016, 26.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Alach I | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 05.06.2016, 28.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 4 |
|
29.ST | Sa, 11.06.2016, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 18.06.2016, 30.ST | SV Witterda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 07.08.2011, 1.R | TSV Bad TennstedtB. Tennstedt | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 5 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV Witterda | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 3 : 4 |
|
2010/2011 |
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Schmölln/GroßstöbnitSchmölln | 1 : 2 |
|
2006/2007 |
2.ST | Sa, 19.08.2006, 2.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|