2022/2023 |
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Ingersleben | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 18.12.2022, 11.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2023, 13.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | RiethnordhausenConc.Riethno | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 19.03.2023, 16.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 26.03.2023, 17.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2023, 18.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 08.04.2023, 4.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | SG SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2023, 21.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | VfB GW 1990 ErfurtGW 90 Erfurt | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 14.05.2023, 22.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2023, 23.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Ingersleben | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | RiethnordhausenConc.Riethno | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 4 |
|
2019/2020 |
| So, 14.07.2019, | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 9 : 1 |
|
| Sa, 20.07.2019, | FSV Sömmerda | : | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | 5 : 0 |
|
| Sa, 10.08.2019, | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 01.09.2019, 4.ST | RiethnordhausenConc.Riethno | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
2.R | So, 15.09.2019, 2.R | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 1 |
|
4.R | Sa, 16.11.2019, 4.R | FC Erfurt-Nord IIErfurt Nord II | : | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW 90 Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
| Sa, 08.02.2020, | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | FSV Ilm. ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
| Sa, 15.02.2020, | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | SV Alach | 11 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2020, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 0 |
|
2018/2019 |
| So, 08.07.2018, | BSC Apolda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 5 |
|
| So, 15.07.2018, | Moorental/FrankendorMoorental/Fr | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 |
|
| So, 22.07.2018, | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Gräfinau-AngstedGräfinauAngs | 2 : 3 |
|
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | SpG ESV Lok ErfurtSpG Lok Erfu | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
2.R | So, 16.09.2018, 2.R | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sprötauer SV | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | SF Leubingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 6 : 1 |
|
| Sa, 24.11.2018, | SV Alach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 09.12.2018, 14.ST | TSV 1912 Kannawurf IKannawurf I | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
| Sa, 02.03.2019, | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Alach | 2 : 5 |
|
17.ST | So, 24.03.2019, 17.ST | Bischlebener SVBischleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | Sprötauer SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 8 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG Kindelbrücker SVSpG Kindelbr | 8 : 1 |
|
23.ST | So, 12.05.2019, 23.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 5 : 0 |
|
25.ST | So, 02.06.2019, 25.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 10 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SF Leubingen | 6 : 0 |
|
8.ST | Di, 31.10.2017, 8.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
3.R | Sa, 18.11.2017, 3.R | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Erfurter KickersKickers Erfu | 7 : 2 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | SpG Kindelbrücker SVSpG Kindelbr | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG TSV KannawurfSpGKannawurf | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 15.04.2018, 20.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 27.05.2018, 10.ST | SV Witterda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 03.06.2018, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 4 : 0 |
|
26.ST | So, 10.06.2018, 26.ST | SV Erfurter KickersKickers Erfu | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 6 |
|