2022/2023 |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | FSV Sömmerda II | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SG SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | VfB GW 1990 ErfurtGW 90 Erfurt | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Ingersleben | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 18.12.2022, 11.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2023, 13.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | RiethnordhausenConc.Riethno | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2023, 14.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 19.03.2023, 16.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 26.03.2023, 17.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2023, 18.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 08.04.2023, 4.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | SG SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2023, 21.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | VfB GW 1990 ErfurtGW 90 Erfurt | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 14.05.2023, 22.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2023, 23.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Ingersleben | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 03.06.2023, 24.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | RiethnordhausenConc.Riethno | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 04.09.2021, 2.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV Erfurter KickersKickers Erfu | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 11.09.2021, 3.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 25.09.2021, 5.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 10.10.2021, 6.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2021, 9.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW 90 Erfurt | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2022, 18.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 K | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 03.04.2022, 12.ST | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.04.2022, 13.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 08.05.2022, 15.ST | SV Erfurter KickersKickers Erfu | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 22.05.2022, 16.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.05.2022, 17.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | RiethnordhausenConc.Riethno | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 19.06.2022, 19.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 0 : 4 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SG SV E.ButtstädtSGSVEB | : | SG FSV 06 Kölleda IISG Kölleda II | 0 : 11 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | SG SV Alach II | : | SG SV E.ButtstädtSGSVEB | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | ESV Lok Erfurt IILokErfurt II | : | SG SV E.ButtstädtSGSVEB | 8 : 0 |
|
4.ST | Do, 31.10.2019, 4.ST | SG SV E.ButtstädtSGSVEB | : | SG SV Ol. HaßlebenSGSVOLHaßleb | 0 : 4 |
|
2.R | Do, 31.10.2019, 2.R | SG SV E.ButtstädtSGSVEB | : | SG SV Ol. HaßlebenSGSVOLHaßleb | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 03.11.2019, 7.ST | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | : | SG SV E.ButtstädtSGSVEB | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2019, 8.ST | SG SV E.ButtstädtSGSVEB | : | SV Witterda | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 07.03.2020, 9.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV E.ButtstädtSGSVEB | 6 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 12 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 18 : 0 |
|
2.ST | So, 14.10.2018, 2.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 11 : 0 |
|
5.ST | Mi, 17.10.2018, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 0 : 12 |
|
2.R | Mi, 17.10.2018, 2.R | SpG SV E.ButtstädtSpGSVEB | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 0 : 12 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG Kölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 15 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG Alach | 0 : 16 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SpG ESV Lok ErfurtSpGLokErfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 20 : 0 |
|
10.ST | So, 16.12.2018, 10.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 12 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2019, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 0 : 10 |
|
12.ST | So, 17.03.2019, 12.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.03.2019, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 0 : 16 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2019, 14.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 10 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.04.2019, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt II | 0 : 4 |
|
15.ST | Mi, 08.05.2019, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG Kölleda | 2 : 11 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 14 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 1 : 8 a.W. |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 6 : 0 |
|
5.ST | Mi, 13.09.2017, 5.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 15.10.2017, 2.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 12 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | SpG WunderslebenSpG Wundersl | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG Kölleda | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 25.11.2017, 11.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 25.03.2018, 15.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 3 : 3 |
|
16.ST | Mi, 11.04.2018, 16.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | Motor GisperslebenGispersleben | 2 : 0 |
|
12.ST | Mi, 25.04.2018, 12.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 0 : 12 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2018, 19.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 12.05.2018, 20.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | SpG FSV 06 KölledaSpG Kölleda | 0 : 8 |
|
21.ST | Fr, 18.05.2018, 21.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 19.05.2018, 10.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 03.06.2018, 13.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 7 : 0 |
|
18.ST | Mi, 06.06.2018, 18.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | SpG WunderslebenSpG Wundersl | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 8 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2016, 8.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 6 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 11 : 1 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 9 : 0 |
|
17.ST | So, 26.03.2017, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt II | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
15.ST | Mi, 05.04.2017, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Motor GisperslebenGispersleben | 1 : 5 |
|
10.ST | Mi, 26.04.2017, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG StotternheimStotternheim | 1 : 0 |
|
16.ST | Mi, 03.05.2017, 16.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 0 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 14 |
|
20.ST | Mi, 10.05.2017, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 5 |
|
22.ST | Mi, 24.05.2017, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 2 : 18 |
|
2015/2016 |
Testspiel | Sa, 22.08.2015, Testspiel | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 9 : 0 |
|
1.R | Mi, 02.09.2015, 1.R | SG AdL ErfurtSGAdL Erfurt | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 9 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 4 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2015, 3.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 6 : 1 |
|
2.R | Sa, 03.10.2015, 2.R | SV Alach I | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 18.10.2015, 2.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 11 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2015, 6.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 8 : 0 |
|
8.ST | Fr, 06.11.2015, 8.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 4 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt II | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 1 |
|
VF | So, 20.03.2016, VF | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 8 : 1 |
|
13.ST | Mi, 23.03.2016, 13.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 10.04.2016, 15.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 1 |
|
10.ST | Mi, 20.04.2016, 10.ST | SpG Kindelbrücker SVKindelbrück | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 1 |
|
9.ST | Mi, 27.04.2016, 9.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2016, 18.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 8 : 2 |
|
11.ST | Mi, 04.05.2016, 11.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | TSG Stotternheim IStotternheim | 4 : 4 |
|
19.ST | So, 08.05.2016, 19.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 2 |
|
17.ST | Mi, 11.05.2016, 17.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 1 : 4 |
|
14.ST | Di, 17.05.2016, 14.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 15 : 0 |
|
20.ST | Sa, 28.05.2016, 20.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 05.06.2016, 21.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG Kindelbrücker SVKindelbrück | 9 : 2 |
|
22.ST | Mi, 08.06.2016, 22.ST | TSG Stotternheim IStotternheim | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | SV Witterda | 4 : 4 |
|
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | Gangloffsömmern/Schi IIGangloffsömm II | 5 : 1 |
|
2.R | Di, 30.09.2014, 2.R | TSV KersplebenKerspleben | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 26.10.2014, 4.ST | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.11.2014, 6.ST | SpG Kindelbrücker SVKindelbrück | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 08.03.2015, 8.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | TSG Stotternheim IStotternheim | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 22.03.2015, 10.ST | SV Witterda | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 2 : 1 |
|
11.ST | Mi, 15.04.2015, 11.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 0 : 3 |
|
14.ST | Mi, 06.05.2015, 14.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 1 : 5 |
|
15.ST | So, 10.05.2015, 15.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | SpG Kindelbrücker SVKindelbrück | 1 : 4 |
|
13.ST | Mi, 13.05.2015, 13.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.05.2015, 16.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 0 : 10 |
|
17.ST | Mi, 27.05.2015, 17.ST | TSG Stotternheim IStotternheim | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 2 : 7 |
|
2013/2014 |
1.R | Sa, 31.08.2013, 1.R | SV BW BüßlebenBW Büßleben | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | Motor Gispersleben IIGispersleben II | 17 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 1 : 1 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | Kindelbrücker SV 91 IIKindelbrück II | 10 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 09.11.2013, 7.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | SV F. FrienstedtFrienstedt | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 16.03.2014, 9.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | FC Erfurt-Nord IIErfurt Nord II | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 23.03.2014, 11.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | Motor Gispersleben IIGispersleben II | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 0 : 17 |
|
8.ST | Mi, 02.04.2014, 8.ST | SV BW BüßlebenBW Büßleben | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 05.04.2014, 13.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 12.04.2014, 14.ST | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 3 : 10 |
|
15.ST | So, 11.05.2014, 15.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 1 : 10 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | SpG SV Ol. HaßlebenSpG Haßleben | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 1 : 5 |
|
3.ST | Mi, 19.09.2012, 3.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 23.09.2012, 4.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 1 : 8 |
|
5.ST | Di, 25.09.2012, 5.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 15 : 2 |
|
9.ST | Di, 09.10.2012, 9.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 14.10.2012, 7.ST | SV GW StraußfurtStraußfurt I | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 1 : 3 |
|
3.R | So, 04.11.2012, 3.R | SpG ButtstädtSV E Butt | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 11.11.2012, 10.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 17.11.2012, 6.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | Sprötauer SV | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | Sprötauer SV | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 28.04.2013, 16.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | SV GW StraußfurtStraußfurt I | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 05.05.2013, 11.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | SpG SV Ol. HaßlebenSpG Haßleben | 5 : 1 |
|
12.ST | Mi, 08.05.2013, 12.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 5 : 7 |
|
13.ST | So, 12.05.2013, 13.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 02.06.2013, 18.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 09.06.2013, 17.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 3 : 6 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 28.08.2011, 1.R | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | Haßleben/RiethnordhaHaßleben/Rie | 4 : 1 |
|
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | Sprötau/VogelsbergSprötau/Voge | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 11 : 1 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2011, 2.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 5 : 2 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2011, 4.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | FSV Sömmerda II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 5 : 1 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2011, 6.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | SV Witterda | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 25.09.2011, 7.ST | Straußfurt/GangloffsStrauß/Gangl | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 4 : 5 |
|
9.ST | So, 09.10.2011, 9.ST | FSV Sömmerda | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 15 : 0 |
|
11.ST | Mo, 31.10.2011, 11.ST | Haßleben/RiethnordhaHaßleben/Rie | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 8 : 2 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | 14 : 1 |
|
14.ST | So, 11.03.2012, 14.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | Sprötau/VogelsbergSprötau/Voge | 2 : 9 |
|
15.ST | So, 18.03.2012, 15.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 25.03.2012, 16.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | FSV 06 KölledaKölleda | 4 : 4 |
|
2.R | Mi, 28.03.2012, 2.R | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 15.04.2012, 17.ST | FSV Sömmerda II | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 0 : 3 |
|
18.ST | Di, 17.04.2012, 18.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 5 : 1 |
|
