2021/2022 |
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | : | SV An derWarthe NödaNöda | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SG Kindelbrücker SV IISG Kindelbr II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 01.09.2019, 4.ST | SV BW 90 Hochstedt IIBW Hochstedt II | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SV Ollendorf 1927 IISV Ollendorf II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | FC Erfurt-Nord IIErfurt Nord II | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 7 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2019, 7.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 4 : 7 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SV1916 Großrudestedt IIGroßrudested II | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SV Witterda II | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | SV An derWarthe NödaNöda | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 3 : 5 |
|
13.ST | So, 15.12.2019, 13.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 1 : 5 |
|
15.ST | So, 08.03.2020, 15.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | Tunzenhausen | 5 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 4 : 1 |
|
1.R | So, 15.08.2010, 1.R | Frohndorf/Orlishause IIFrohnd./Orli II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 0 : 1 |
|
2.R | So, 05.09.2010, 2.R | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Rudersdorf/MannstedtRudersdorf/M | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Eintr.FrömmstedtE.Frömmstedt | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 26.09.2010, 6.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 2 : 1 |
|
AF | So, 03.10.2010, AF | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | TV Elxleben | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2010, 7.ST | Eckstedt/Schloßv. II IIEckst./Schl. II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 17.10.2010, 8.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | SV Witterda II | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 24.10.2010, 9.ST | Rudersdorf/MannstedtRudersdorf/M | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 0 : 0 a.W. |
|
10.ST | Sa, 30.10.2010, 10.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | GroßneuhausenGroßneuhause | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2010, 12.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 28.11.2010, 13.ST | SG An derWarthe NödaNöda | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 27.02.2011, 14.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2011, 15.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Haßleben/Alperst.II IIHaßleb/AlpII II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 27.03.2011, 17.ST | Eintr.FrömmstedtE.Frömmstedt | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Eckstedt/Schloßv. II IIEckst./Schl. II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 08.05.2011, 21.ST | SV Witterda II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 22.05.2011, 23.ST | GroßneuhausenGroßneuhause | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2011, 24.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | 4 : 2 |
|
26.ST | Fr, 17.06.2011, 26.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | SG An derWarthe NödaNöda | 5 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | GuthmannshausenGuthmannshau | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 2 : 0 U |
|
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 13.09.2009, 3.ST | SV Ollendorf | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2009, 4.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2009, 5.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 4 : 5 |
|
6.ST | So, 04.10.2009, 6.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 11.10.2009, 7.ST | GroßneuhausenGroßneuhause | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 18.10.2009, 8.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | Rudersdorf/MannstedtRudersdorf/M | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 25.10.2009, 9.ST | Kindelbrücker SV 91Kindelbrück | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 01.11.2009, 10.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | TSV AlperstedtAlperstedt | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 07.11.2009, 11.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | SV Witterda II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2009, 12.ST | Eckstedt/Schloßv. II IIEckst./Schl. II | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 29.11.2009, 13.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | SG An derWarthe NödaNöda | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 28.02.2010, 14.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | GuthmannshausenGuthmannshau | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 14.03.2010, 16.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | SV Ollendorf | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 28.03.2010, 20.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | GroßneuhausenGroßneuhause | 0 : 1 |
|
15.ST | Mo, 05.04.2010, 15.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 3 : 5 |
|
18.ST | Sa, 10.04.2010, 18.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 01.05.2010, 21.ST | Rudersdorf/MannstedtRudersdorf/M | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 16.05.2010, 23.ST | TSV AlperstedtAlperstedt | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 06.06.2010, 25.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | Eckstedt/Schloßv. II IIEckst./Schl. II | 0 : 2 U |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | SG An derWarthe NödaNöda | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 2 : 3 |
|
2008/2009 |
2.ST | So, 31.08.2008, 2.ST | Kindelbrücker SV 91Kindelbrück | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | GuthmannshausenGuthmannshau | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 05.10.2008, 6.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 19.10.2008, 7.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | SV 97 RudersdorfRudersdorf | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 14.12.2008, 13.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | GroßneuhausenGroßneuhause | 7 : 1 |
|
16.ST | So, 15.03.2009, 16.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2009, 18.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 4 : 3 |
|
14.ST | Mo, 13.04.2009, 14.ST | SV BW GünstedtGünstedt | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 19.04.2009, 20.ST | SV 97 RudersdorfRudersdorf | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 26.04.2009, 21.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./orli | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2009, 22.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | TSV AlperstedtAlperstedt | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 17.05.2009, 23.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | SV Ollendorf | 5 : 2 |
|
24.ST | So, 24.05.2009, 24.ST | SV GW StraußfurtStraußfurt | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 07.06.2009, 25.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | SG An derWarthe NödaNöda | 8 : 4 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2009, 26.ST | GroßneuhausenGroßneuhause | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 3 : 2 |
|