2022/2023 |
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | RiethnordhausenConc.Riethno | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
3.ST | Sa, 11.09.2021, 3.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
| Sa, 10.08.2019, | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 90 HochstedtBW Hochstedt | 3 : 1 a.W. |
|
4.ST | So, 01.09.2019, 4.ST | RiethnordhausenConc.Riethno | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
| Sa, 15.02.2020, | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | SV Alach | 11 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2020, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 0 |
|
2018/2019 |
| So, 22.07.2018, | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Gräfinau-AngstedGräfinauAngs | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 7 : 0 |
|
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 6 : 1 |
|
| Sa, 24.11.2018, | SV Alach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
| So, 17.02.2019, | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | HerrengosserstedtHerrengosser | 8 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG ESV Lok ErfurtSpG Lok Erfu | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Erfurter KickersKickers Erfu | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 24.03.2019, 17.ST | Bischlebener SVBischleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | Sprötauer SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG Kindelbrücker SVSpG Kindelbr | 8 : 1 |
|
2017/2018 |
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Erfurter KickersKickers Erfu | 7 : 2 |
|
| Sa, 27.01.2018, | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2018, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 9 : 1 |
|
15.ST | So, 04.03.2018, 15.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 9 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG TSV KannawurfSpGKannawurf | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Ingersleben | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2017, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 7 |
|
14.ST | So, 23.04.2017, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 6 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 22.08.2015, 1.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
2.R | So, 04.10.2015, 2.R | Mittelhausen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG Stotternheim IStotternheim | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Alach I | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 3 : 1 |
|
3.R | Sa, 21.11.2015, 3.R | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 12.12.2015, AF | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 n.E. |
|
5.ST | So, 20.12.2015, 5.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 5 : 3 |
() |
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
() |
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 02.04.2016, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 10.04.2016, 21.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 24.04.2016, 23.ST | TSG Stotternheim IStotternheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 30.04.2016, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 08.05.2016, 25.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 21.05.2016, 26.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Alach I | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 28.05.2016, 27.ST | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 4 |
|
28.ST | So, 05.06.2016, 28.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 4 |
|
29.ST | Sa, 11.06.2016, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
3.R | Sa, 22.11.2014, 3.R | SF Leubingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 30.11.2014, 14.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | SpG Eintracht ErfurtEintr.Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2015, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG Stotternheim IStotternheim | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 29.03.2015, 20.ST | SV Alach I | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 18.04.2015, 22.ST | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2015, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 02.05.2015, 24.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 17.05.2015, 26.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 30.05.2015, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 07.06.2015, 28.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
29.ST | Sa, 13.06.2015, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 10.08.2013, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG SV Ol. HaßlebenSpG Haßleben | 2 : 4 |
|