2022/2023 |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | FSV Sömmerda II | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SG SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | VfB GW 1990 ErfurtGW 90 Erfurt | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 19.03.2023, 16.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 26.03.2023, 17.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2023, 18.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 7 : 0 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | SG SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2023, 21.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | VfB GW 1990 ErfurtGW 90 Erfurt | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 14.05.2023, 22.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2023, 23.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Ingersleben | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
2.ST | Sa, 04.09.2021, 2.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SV Erfurter KickersKickers Erfu | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 11.09.2021, 3.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | RiethnordhausenConc.Riethno | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 25.09.2021, 5.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 K | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.04.2022, 13.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 08.05.2022, 15.ST | SV Erfurter KickersKickers Erfu | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 22.05.2022, 16.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.05.2022, 17.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | RiethnordhausenConc.Riethno | 5 : 0 |
|
2019/2020 |
| Sa, 20.07.2019, | FSV Sömmerda | : | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | 5 : 0 |
|
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 90 HochstedtBW Hochstedt | 3 : 1 a.W. |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
2.R | So, 15.09.2019, 2.R | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 4 : 2 |
|
2.ST | Do, 03.10.2019, 2.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 4 : 3 |
|
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | SV Erfurter Kickers IIKickers Erfu II | : | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW 90 Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
| So, 23.02.2020, | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | HerrengosserstedtHerrengosser | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2020, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 0 |
|
2018/2019 |
| So, 08.07.2018, | BSC Apolda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 5 |
|
| So, 15.07.2018, | Moorental/FrankendorMoorental/Fr | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 |
|
| So, 22.07.2018, | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Gräfinau-AngstedGräfinauAngs | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 04.08.2018, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV 1912 Kannawurf IKannawurf I | 6 : 0 |
|
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | SpG ESV Lok ErfurtSpG Lok Erfu | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 26.08.2018, 3.ST | SV Erfurter KickersKickers Erfu | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Bischlebener SVBischleben | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
2.R | So, 16.09.2018, 2.R | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sprötauer SV | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 6 : 1 |
|
| Sa, 24.11.2018, | SV Alach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 09.12.2018, 14.ST | TSV 1912 Kannawurf IKannawurf I | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
| So, 17.02.2019, | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | HerrengosserstedtHerrengosser | 8 : 1 |
|
17.ST | So, 24.03.2019, 17.ST | Bischlebener SVBischleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | Sprötauer SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 8 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG Kindelbrücker SVSpG Kindelbr | 8 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 5 : 0 |
|
25.ST | So, 02.06.2019, 25.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 10 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2017, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 6 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG Kindelbrücker SVSpG Kindelbr | 2 : 2 |
|
2.R | So, 01.10.2017, 2.R | SV Ollendorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 6 |
|
6.ST | So, 08.10.2017, 6.ST | SpG TSV KannawurfSpGKannawurf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sprötauer SV | 1 : 1 |
|
8.ST | Di, 31.10.2017, 8.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 90 HochstedtBW Hochstedt | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Erfurter KickersKickers Erfu | 7 : 2 |
|
| Sa, 27.01.2018, | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 1 : 3 |
|
| So, 04.02.2018, | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Herrengosserstedt IIHerrengosser II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2018, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 9 : 1 |
|
15.ST | So, 04.03.2018, 15.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 9 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | SF Leubingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 8 |
|
22.ST | So, 29.04.2018, 22.ST | Sprötauer SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 5 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 13.05.2018, 24.ST | SV BW 90 HochstedtBW Hochstedt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 03.06.2018, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 4 : 0 |
|
26.ST | So, 10.06.2018, 26.ST | SV Erfurter KickersKickers Erfu | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 6 |
|
2016/2017 |
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Ingersleben | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 3 |
|
2.R | So, 02.10.2016, 2.R | SV VogelsbergVogelsberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 8 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 9 : 2 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG SG AdL ErfurtSpG AdL Erfu | 2 : 3 |
|
2.ST | Mo, 31.10.2016, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 06.11.2016, 12.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | RiethnordhausenConc.Riethno | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2017, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2017, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | Ingersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 7 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 23.04.2017, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 6 : 1 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 06.05.2017, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | SpG SG AdL ErfurtSpG AdL Erfu | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 5 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | RiethnordhausenConc.Riethno | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 22.08.2015, 1.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
2.R | So, 04.10.2015, 2.R | Mittelhausen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG Stotternheim IStotternheim | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 3 : 1 |
|
3.R | Sa, 21.11.2015, 3.R | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 12.12.2015, AF | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 n.E. |
|
5.ST | So, 20.12.2015, 5.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 5 : 3 |
() |
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
() |
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 02.04.2016, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 10.04.2016, 21.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 16.04.2016, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV KersplebenKerspleben | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 24.04.2016, 23.ST | TSG Stotternheim IStotternheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 30.04.2016, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 08.05.2016, 25.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 5 |
|
28.ST | So, 05.06.2016, 28.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 4 |
|
29.ST | Sa, 11.06.2016, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 18.06.2016, 30.ST | SV Witterda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 10.08.2014, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Alach I | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 12.10.2014, 8.ST | SV Witterda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV KersplebenKerspleben | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 30.11.2014, 14.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | SpG Eintracht ErfurtEintr.Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 28.02.2015, 16.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2015, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG Stotternheim IStotternheim | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2015, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 29.03.2015, 20.ST | SV Alach I | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.04.2015, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 09.05.2015, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 5 |
|
26.ST | So, 17.05.2015, 26.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
18.ST | Mo, 25.05.2015, 18.ST | SV Olympia HaßlebenSpG Haßleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 07.06.2015, 28.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
29.ST | Sa, 13.06.2015, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 03.08.2013, 1.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2013, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG SV Ol. HaßlebenSpG Haßleben | 2 : 4 |
|
1.R | So, 18.08.2013, 1.R | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 6 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Eintracht ErfurtEintr.Erfurt | 4 : 6 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2013, 4.ST | SV Witterda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | TSG Stotternheim IStotternheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 5 |
|
12.ST | Sa, 26.10.2013, 12.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.11.2013, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 10.11.2013, 14.ST | SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 8 |
|
16.ST | Sa, 08.02.2014, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 16.03.2014, 20.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 22.03.2014, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 30.03.2014, 22.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 05.04.2014, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 13.04.2014, 24.ST | TSG Stotternheim IStotternheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
17.ST | Mo, 21.04.2014, 17.ST | SpG SV Ol. HaßlebenSpG Haßleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 5 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2014, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 6 : 3 |
|
28.ST | So, 18.05.2014, 28.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SpG AdL ErfurtSGAdL Erfurt | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 0 : 2 |
|
2012/2013 |
20.ST | So, 10.03.2013, 20.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 06.04.2013, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 13.04.2013, 24.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
21.ST | Fr, 24.05.2013, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Union RastenbergRastenberg | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 09.06.2013, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 1 : 0 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 07.08.2011, 1.R | TSV Bad TennstedtB. Tennstedt | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 5 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | Sprötauer SV | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | TSV 1912 KannawurfKannawurf | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV Witterda | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | Erfurt Nord/Mittelh.Erf-No/Mitte | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | SV BW BüßlebenBW Büßleben | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2011, 8.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 30.10.2011, 11.ST | SV Großrudestedt IGroßrudested | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Haßleben/Alperst.IHaßleb/Alp I | 3 : 0 |
|
