Spielplan

1So, 22.08.2010, 1Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra:SG Traktor EckstedtEckstedt1 : 3
2So, 29.08.2010, 2SG Traktor EckstedtEckstedt:Schwers./Gang./Wund.Schw/Ga/Wu3 : 4 
3Sa, 04.09.2010, 3SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda:SG Traktor EckstedtEckstedt4 : 0 
5So, 19.09.2010, 5SG Traktor EckstedtEckstedt:TSG StotternheimStotternheim1 : 3 
6Sa, 25.09.2010, 6SV Empor WalschlebenWalschleben:SG Traktor EckstedtEckstedt8 : 0 
7So, 03.10.2010, 7SG Traktor EckstedtEckstedt:Kindelbrück/WeißenseKindel/Weiße0 : 2 
8So, 31.10.2010, 8FSV Sömmerda:SG Traktor EckstedtEckstedt7 : 1 
9So, 07.11.2010, 9SG Traktor EckstedtEckstedt:SF Leubingen3 : 1  a.W. 
10Sa, 20.11.2010, 10SG Traktor EckstedtEckstedt:Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra5 : 3
11So, 06.03.2011, 11Schwers./Gang./Wund.Schw/Ga/Wu:SG Traktor EckstedtEckstedt6 : 3 
12So, 13.03.2011, 12SG Traktor EckstedtEckstedt:SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda0 : 8 
14Sa, 26.03.2011, 14TSG StotternheimStotternheim:SG Traktor EckstedtEckstedt4 : 0 
15So, 03.04.2011, 15SG Traktor EckstedtEckstedt:SV Empor WalschlebenWalschleben1 : 1 
16Sa, 09.04.2011, 16Kindelbrück/WeißenseKindel/Weiße:SG Traktor EckstedtEckstedt4 : 0 
17So, 08.05.2011, 17SG Traktor EckstedtEckstedt:FSV Sömmerda0 : 3 

Tabelle

1. FSV Sömmerda 14   13 1 0     75 : 10   +65   40
2. TSG Stotternheim 14   10 1 3     63 : 17   +46   31
3. SV Empor Walschleben 14   8 3 3     59 : 21   +38   27
4. Schwers./Gang./Wund. 14   7 2 5     46 : 35   +11   23
5. Kindelbrück/Weißense 14   6 2 6     48 : 33   +15   20
6. SV BS 02 Sömmerda 14   5 0 9     57 : 66   -9   15
7. SG Traktor Eckstedt 14   2 1 11     17 : 58   -41   7
8. Buttst./Großbr./Rast 14   0 0 14     18 : 143   -125   0
9. SF Leubingen * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SF Leubingen

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 3 gegen Buttst./Großbr./Rast

(A)  3 : 1 gegen Buttst./Großbr./Rast


Höchster Niederlage

(H)  0 : 8 gegen SV BS 02 Sömmerda

(A)  0 : 8 gegen SV Empor Walschleben


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Buttstädt

2010/2011 1.STSo, 22.08.2010, 1.STButtst./Großbr./RastBu/Gr/Ra:SG Traktor EckstedtEckstedt1 : 3
  10.STSa, 20.11.2010, 10.STSG Traktor EckstedtEckstedt:Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra5 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.