
Kreisliga 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 11.09.2021, 1 | Thüringer FC | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 7 : 1 | |
2 | Mi, 22.09.2021, 2 | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | Thüringer FC | 0 : 7 | |
3 | So, 26.09.2021, 3 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt I II | : | Thüringer FC | 7 : 3 | |
5 | Sa, 09.10.2021, 5 | Thüringer FC | : | SV BW 90 Hochstedt IIBW Hochstedt II | 2 : 0 | |
6 | Sa, 16.10.2021, 6 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | Thüringer FC | 0 : 4 | |
7 | Sa, 13.11.2021, 7 | Thüringer FC | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 5 : 0 | |
8 | Sa, 05.03.2022, 8 | VfB GW 1990 ErfurtGW 90 Erfurt | : | Thüringer FC | 1 : 2 | |
9 | Sa, 12.03.2022, 9 | Thüringer FC | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 0 : 2 | |
10 | Sa, 19.03.2022, 10 | Thüringer FC | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 3 | |
11 | Sa, 26.03.2022, 11 | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | : | Thüringer FC | 0 : 3 | |
13 | Sa, 30.04.2022, 13 | Thüringer FC | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 7 : 2 | |
14 | Sa, 07.05.2022, 14 | Thüringer FC | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt I II | 2 : 9 | |
16 | So, 15.05.2022, 16 | SV BW 90 Hochstedt IIBW Hochstedt II | : | Thüringer FC | 0 : 6 | |
17 | Di, 17.05.2022, 17 | Thüringer FC | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 2 | |
18 | Sa, 21.05.2022, 18 | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | Thüringer FC | 2 : 2 | |
19 | Sa, 28.05.2022, 19 | Thüringer FC | : | VfB GW 1990 ErfurtGW 90 Erfurt | 0 : 4 | |
12 | Sa, 04.06.2022, 12 | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Thüringer FC | 2 : 4 | |
20 | Sa, 11.06.2022, 20 | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | Thüringer FC | 2 : 1 | |
21 | Sa, 18.06.2022, 21 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Thüringer FC | 5 : 0 | |
22 | Sa, 25.06.2022, 22 | Thüringer FC | : | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 3 |
Tabelle
1. | ESV Lok Erfurt II | 20 | 18 | 0 | 2 | 122 | : | 31 | +91 | 54 | ||||
2. | SV Empor Erfurt | 20 | 17 | 2 | 1 | 107 | : | 17 | +90 | 53 | ||||
3. | TSV Bilzingsleben | 20 | 16 | 0 | 4 | 106 | : | 32 | +74 | 48 | ||||
4. | VfB GW 1990 Erfurt | 20 | 12 | 1 | 7 | 60 | : | 33 | +27 | 37 | ||||
5. | SV Empor Walschleben | 20 | 12 | 1 | 7 | 54 | : | 56 | -2 | 37 | ||||
6. | Thüringer FC | 20 | 10 | 1 | 9 | 55 | : | 45 | +10 | 31 | ||||
7. | SV1916 Großrudestedt | 20 | 8 | 0 | 12 | 50 | : | 68 | -18 | 24 | ||||
8. | SG SV Emp. Buttstädt * | 20 | 6 | 0 | 14 | 42 | : | 83 | -41 | 12 | ||||
9. | FC Union Erfurt II | 20 | 3 | 1 | 16 | 30 | : | 106 | -76 | 10 | ||||
10. | SV BW 90 Hochstedt II | 20 | 3 | 0 | 17 | 27 | : | 103 | -76 | 9 | ||||
11. | Sportfreunde Marbach | 20 | 2 | 0 | 18 | 45 | : | 124 | -79 | 6 |
Punktabzug: SG SV Emp. Buttstädt (6 Pkt., SpGU)
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen SG SV Emp. Buttstädt
(A) 7 : 0 gegen Sportfreunde Marbach
Höchster Niederlage
(H) 2 : 9 gegen ESV Lok Erfurt II
(A) 0 : 5 gegen SV Empor Erfurt
Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Buttstädt
2021/2022 | 1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | Thüringer FC | : | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | 7 : 1 | ||
12.ST | Sa, 04.06.2022, 12.ST | SG SV Emp. ButtstädtEmporButt | : | Thüringer FC | 2 : 4 |