Auswechslungen - Aktuelle Saison
2019/2020
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Müller | 2 |
Luca Paul Kleemann | 2 | |
3 | Dominik Föhre | 1 |
Karl Völker | 1 | |
Laurin Langer | 1 | |
Leon Bauer | 1 | |
Noah Uschmann | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pepe Rauch | 3 |
2 | Carl Schmelzer | 2 |
Marvin Schwalm | 2 | |
Michael Wagner | 2 | |
Oliver Knof | 2 | |
6 | Jakob Stumpf | 1 |
Max Zabel | 1 | |
Nils Schwalm | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Amy Straube | 5 |
2 | Jesse James Döring | 2 |
Max Röder | 2 | |
4 | Johann Schöbel | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Levi Steiner | 5 |
2 | Lucas Schimmel | 4 |
Moritz Knof | 4 | |
William Pekarek | 4 | |
5 | Lennox Sendler | 3 |
6 | Emil Schäler | 2 |
Jan Sänger | 2 | |
Linus Birnschein | 2 | |
Niklas Hoffmann | 2 | |
Philipp Haupt | 2 | |
William Hennig | 2 | |
12 | Björn Seidemann | 1 |
Henri Schäler | 1 | |
Lenny Schröder | 1 |
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bela Harsch | 4 |
Roland Kabus | 4 | |
3 | Konrad Szymanek | 3 |
4 | Fritz Fischer | 2 |
Niklas Siegel | 2 | |
6 | Aaron Reichenbach | 1 |
Elias Sehnert | 1 | |
Hugo Hackbart | 1 | |
Paul Bauer | 1 | |
Theo Blose | 1 | |
Tom Maslumjan | 1 |