Einwechslungen - Aktuelle Saison
2008/2009
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Waniowsky | 7 |
2 | Eric Keil | 2 |
Fabian Richter | 2 | |
Matthias Surber | 2 | |
5 | Christian Beck | 1 |
Jörg Weinhausen | 1 | |
Stefan Knabe | 1 | |
Thomas Eckert | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Röder | 7 |
2 | Georg Schneider | 4 |
Martin Eckert | 4 | |
4 | Christian Puls | 3 |
5 | Florian Ewald | 1 |
Florian Gempe | 1 | |
Marco Henkel | 1 | |
Marko Rudolph | 1 | |
Nico Linke | 1 | |
Oliver Kaps | 1 | |
Valentin Schmidt | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Monique Link | 5 |
Philipp Zimmermann | 5 | |
3 | David Kämmer | 4 |
4 | Max Himmelreich | 2 |
Patrizia Bogner | 2 | |
6 | Antonio Schütz | 1 |
Hanna Krautmann | 1 | |
Jean-Luc Cox | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Mellüh | 2 |
Dominik Müller | 2 | |
Erik Hartelt | 2 | |
Lars Köttig | 2 | |
5 | Mario Häußler | 1 |
Pascal Eckardt | 1 | |
Paul Vetterling | 1 | |
Valentin Pohlmann | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Wagner | 6 |
2 | Paul Gläser | 5 |
3 | Max Michel | 2 |
Sebastian Rudolph | 2 | |
5 | Moritz Schwarze | 1 |
Patrick Vetterling | 1 |