Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2018/2019
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Elias Tizian Frie. | 14 |
Justin Müller | 14 | |
Manuel Schumann | 14 | |
Maximilian Krause | 14 | |
Paul Pfundheller | 14 | |
Philip Pfundheller | 14 | |
7 | Charlotte Krause | 12 |
Karl Völker | 12 | |
9 | Kevin Richter | 10 |
10 | Pascal Stumpf | 9 |
11 | Philip Hoffmann | 8 |
12 | Leon Bauer | 7 |
Noah Uschmann | 7 | |
14 | Dominik Föhre | 4 |
Niklas Rammelt | 4 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jan Oskar Weilepp | 13 |
Louis Müller | 13 | |
Max Zabel | 13 | |
Till Seiler | 13 | |
5 | Jakob Stumpf | 12 |
Paul Pfaffendorf | 12 | |
Pepe Rauch | 12 | |
8 | Lennox Stutzbach | 11 |
Lukas Pfannkuchen | 11 | |
Lukas Pickrodt | 11 | |
Marvin Schwalm | 11 | |
12 | Laurin Langer | 10 |
Nils Schwalm | 10 | |
14 | Dominic Vetterling | 9 |
Luca Paul Kleemann | 9 | |
16 | Adrian Weinhausen | 6 |
17 | Maximilian Riedel | 2 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Schimmel | 18 |
2 | Levi Steiner | 17 |
3 | William Pekarek | 16 |
4 | Henri Schäler | 15 |
Lennox Sendler | 15 | |
6 | Linus Birnschein | 13 |
7 | Björn Neumann | 12 |
Lenny Schröder | 12 | |
9 | Damian Karpe | 10 |
Yannik Fritsche | 10 | |
11 | Philipp Haupt | 8 |
12 | Hans Klemm | 5 |
Paul Hindorf | 5 | |
14 | Carlos Wünsch | 4 |
Maximilian Jasch | 4 | |
16 | Emil Schäler | 3 |
Johann Schöbel | 3 | |
18 | Julian Göres | 2 |
Max Maslumjan | 2 | |
Moritz Hackbart | 2 | |
Taylor Haupt | 2 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hans Klemm | 16 |
Lukas Richter | 16 | |
Moritz Hackbart | 16 | |
4 | Jesse James Döring | 15 |
Max Maslumjan | 15 | |
6 | Hendrik Lange | 14 |
Niklas Sehnert | 14 | |
8 | Johann Schöbel | 12 |
Max Röder | 12 | |
10 | Amy Straube | 11 |
11 | Henri Schäler | 2 |
William Pekarek | 2 | |
13 | Lennox Sendler | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | William Hennig | 18 |
2 | Moritz Knof | 17 |
3 | Björn Seidemann | 16 |
Emil Schäler | 16 | |
Jan Sänger | 16 | |
Lenny Schröder | 16 | |
7 | Louis Sturm | 15 |
8 | Elias Sehnert | 14 |
Mathis Boblenz | 14 | |
10 | Konrad Szymanek | 13 |
11 | Niklas Hoffmann | 12 |
12 | Hugo Hackbart | 9 |
13 | Tom Maslumjan | 7 |
14 | Marlon Espenhayn | 6 |
15 | Luca Schmidt | 3 |