2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | : | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | 8 : 0 |
|
1.R | So, 01.09.2019, 1.R | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | : | TSV Bad TennstedtB. Tennstedt | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | : | SV BW BüßlebenBW Büßleben | 6 : 1 |
|
3.R | So, 01.03.2020, 3.R | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 08.03.2020, 9.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | SpG WunderslebenSpG Wundersl | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 24.02.2019, 5.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2019, 11.ST | FC Erfurt-Nord IIErfurt Nord II | : | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | 8 : 0 |
|
14.ST | So, 31.03.2019, 14.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 05.05.2019, 16.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 10 |
|
18.ST | Fr, 17.05.2019, 18.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | 5 : 1 |
|
2017/2018 |
5.ST | Mi, 13.09.2017, 5.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | TSG StotternheimStotternheim | o.E. |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | o.E. |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | Bischlebener SV IIBischleben II | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | o.E. |
|
10.ST | Sa, 10.03.2018, 10.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 7 |
|
13.ST | So, 22.04.2018, 13.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt II | 12 : 0 |
|
14.ST | So, 29.04.2018, 14.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 3 : 5 |
|
11.ST | So, 06.05.2018, 11.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG Eintracht Erfurt IIIEintr.Erfurt III | 16 : 0 |
|