2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SV Sa WerningshausenWerningshaus | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 11 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG SV O. HaßlebenSpG SVOH | 0 : 12 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 4 : 4 |
|
10.ST | So, 17.03.2019, 10.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 24.03.2019, 11.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 31.03.2019, 12.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV Sa WerningshausenWerningshaus | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 28.04.2019, 13.ST | SpG SV O. HaßlebenSpG SVOH | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 2 |
|
8.ST | Mi, 01.05.2019, 8.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 02.06.2019, 17.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | 0 : 2 |
|
2017/2018 |
16.ST | Sa, 26.05.2018, 16.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 6 |
|