2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | : | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | 8 : 0 |
|
1.R | So, 01.09.2019, 1.R | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | : | TSV Bad TennstedtB. Tennstedt | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SpG Eintracht Erfurt IIEintr.Erfurt II | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | : | SV BW BüßlebenBW Büßleben | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | : | Bischlebener SVBischleben | 18 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 27.10.2019, 6.ST | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 8 : 0 |
|
2.R | Do, 31.10.2019, 2.R | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 02.11.2019, 7.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt I II | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 1 : 5 |
|
3.R | So, 01.03.2020, 3.R | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 08.03.2020, 9.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
1.R | Sa, 25.08.2018, 1.R | SpG WunderslebenSpG Wundersl | : | SpG SV E. ButtstädtSpGSVEB | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | FC Erfurt-Nord IIErfurt Nord II | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | SpG WunderslebenSpG Wundersl | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | Motor GisperslebenGispersleben | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 31.03.2019, 14.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 07.04.2019, 15.ST | SpG WunderslebenSpG Wundersl | : | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 05.05.2019, 16.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 10 |
|
17.ST | So, 19.05.2019, 17.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | SpG WalschlebenWalschleben | 2 : 5 |
|
12.ST | So, 02.06.2019, 12.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | 11 : 1 |
|