2007/2008 |
1.ST | So, 02.09.2007, 1.ST | Sprötauer SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 9 : 1 |
|
3.ST | So, 23.09.2007, 3.ST | GuthmannshausenGuthmannshau | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 7 |
|
5.ST | Mi, 03.10.2007, 5.ST | KSV VogelsbergKSV Vogelsb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 07.10.2007, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Union RastenbergRastenberg | 6 : 1 |
|
7.ST | Fr, 26.10.2007, 7.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 15 : 1 |
|
8.ST | So, 28.10.2007, 8.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 7 : 0 |
|
4.ST | Mi, 31.10.2007, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SF Leubingen | 1 : 5 |
|
9.ST | So, 04.11.2007, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 09.03.2008, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sprötauer SV | 0 : 11 |
|
12.ST | So, 30.03.2008, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | GuthmannshausenGuthmannshau | 1 : 11 |
|
13.ST | So, 13.04.2008, 13.ST | SF Leubingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 20.04.2008, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | KSV VogelsbergKSV Vogelsb | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 27.04.2008, 15.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 18.05.2008, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 17 |
|
16.ST | Mi, 21.05.2008, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 16 |
|
2006/2007 |
1.ST | So, 10.09.2006, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SF Leubingen | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 01.10.2006, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sprötauer SV | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 08.10.2006, 5.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 11 : 0 |
|
6.ST | So, 15.10.2006, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | KSV VogelsbergKSV Vogelsb | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 18.03.2007, 8.ST | SF Leubingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 15.04.2007, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Großrudestedt IIGroßrudested II | 0 : 8 |
|
11.ST | So, 22.04.2007, 11.ST | Sprötauer SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 1 |
|
9.ST | Mi, 02.05.2007, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./orli | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 06.05.2007, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 0 : 11 |
|
13.ST | Mi, 13.06.2007, 13.ST | KSV VogelsbergKSV Vogelsb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|