2009/2010 |
1.ST | Sa, 29.08.2009, 1.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 07.09.2008, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 0 : 23 |
|
2.ST | So, 14.09.2008, 2.ST | SF Leubingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 12 : 2 |
|
5.ST | So, 28.09.2008, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 0 : 21 |
|
7.ST | So, 26.10.2008, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 02.11.2008, 8.ST | Schwers./Gang./Wund.Schw/Ga/Wu | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 12 : 1 |
|
16.ST | So, 22.03.2009, 16.ST | KSV VogelsbergKSV Vogelsb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 29.03.2009, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Großrudestedt IIGroßrudested II | 5 : 7 |
|
11.ST | Mi, 01.04.2009, 11.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 17 : 0 |
|
18.ST | So, 05.04.2009, 18.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 22 : 0 |
|
19.ST | So, 19.04.2009, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | GuthmannshausenGuthmannshau | 5 : 9 |
|
13.ST | Mi, 22.04.2009, 13.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 20 : 0 |
|
20.ST | So, 26.04.2009, 20.ST | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 10.05.2009, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Schwers./Gang./Wund.Schw/Ga/Wu | 10 : 1 |
|
14.ST | Mi, 13.05.2009, 14.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 22 : 2 |
|
23.ST | Mi, 20.05.2009, 23.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 21 : 1 |
|
15.ST | So, 24.05.2009, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SF Leubingen | 2 : 15 |
|
24.ST | Mi, 27.05.2009, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 16 |
|
25.ST | So, 07.06.2009, 25.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./orli | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 14.06.2009, 26.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 18 |
|
2006/2007 |
1.ST | So, 10.09.2006, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SF Leubingen | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 17.09.2006, 2.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./orli | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 24.09.2006, 3.ST | Großrudestedt IIGroßrudested II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 11 : 0 |
|
4.ST | So, 01.10.2006, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sprötauer SV | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 08.10.2006, 5.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 11 : 0 |
|
6.ST | So, 15.10.2006, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | KSV VogelsbergKSV Vogelsb | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 18.03.2007, 8.ST | SF Leubingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 22.04.2007, 11.ST | Sprötauer SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 1 |
|
12.ST | So, 06.05.2007, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 0 : 11 |
|
13.ST | Mi, 13.06.2007, 13.ST | KSV VogelsbergKSV Vogelsb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|