2016/2017 |
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda | 1 : 8 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG WerningshausenSpG Wernings | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 10 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Gangloffs./SchilfaGangl./Schi | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SpG FC Weißensee 03SG Weißensee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 1 |
|
6.ST | Mi, 05.10.2016, 6.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | ESV Lok Erfurt IIILok Erfurt III | 7 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 13 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2016, 8.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 7 : 1 |
|
12.ST | So, 12.03.2017, 12.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 15 : 0 |
|
13.ST | So, 19.03.2017, 13.ST | Gangloffs./SchilfaGangl./Schi | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 26.03.2017, 14.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG FC Weißensee 03SG Weißensee | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 02.04.2017, 15.ST | ESV Lok Erfurt IIILok Erfurt III | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 6 |
|
9.ST | Mi, 05.04.2017, 9.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 07.05.2017, 16.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 8 |
|
17.ST | So, 14.05.2017, 17.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt II | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 20.05.2017, 18.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SpG VogelsbergVogelsb./Spr | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 4 |
|
2.R | Sa, 03.10.2015, 2.R | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 13.03.2016, 10.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 20.03.2016, 3.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG WerningshausenSpG Wernings | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 10.04.2016, 11.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 24.04.2016, 13.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG VogelsbergVogelsb./Spr | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 01.05.2016, 14.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 1 |
|
8.ST | Mi, 11.05.2016, 8.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 29.05.2016, 16.ST | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 05.06.2016, 17.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 0 |
|
2014/2015 |
10.ST | Sa, 21.03.2015, 10.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 2 |
|
11.ST | Mi, 15.04.2015, 11.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 26.04.2015, 13.ST | SV Witterda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 13 : 0 |
|
15.ST | Mi, 13.05.2015, 15.ST | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.05.2015, 16.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 5 |
|
17.ST | Mi, 20.05.2015, 17.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 0 : 15 |
|
18.ST | So, 31.05.2015, 18.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 6 : 0 |
|