2021/2022 |
6.ST | Fr, 08.10.2021, 6.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 7 : 1 |
|
3.ST | Mi, 18.11.2015, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 6 : 11 |
|
17.ST | Sa, 19.03.2016, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 03.04.2016, 6.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 5 |
|
18.ST | Mi, 06.04.2016, 18.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 3 |
|
19.ST | Sa, 09.04.2016, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 0 |
|
12.ST | Mi, 20.04.2016, 12.ST | FC Turbine ErfurtTurb. Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 4 |
|
16.ST | Mi, 27.04.2016, 16.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 01.05.2016, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 0 : 6 |
|
11.ST | Mi, 04.05.2016, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC RW Erfurt D1-JuRWE D1-Ju | 2 : 7 |
|
15.ST | Di, 10.05.2016, 15.ST | TSG Stotternheim IStotternheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 11 |
|
24.ST | Fr, 13.05.2016, 24.ST | FC RW Erfurt D1-JuRWE D1-Ju | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 9 : 2 |
|
20.ST | Mi, 18.05.2016, 20.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 7 : 0 |
|
25.ST | Fr, 27.05.2016, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Turbine ErfurtTurb. Erfurt | 2 : 1 |
|
26.ST | Di, 31.05.2016, 26.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 5 |
|
2.ST | Mi, 11.09.2013, 2.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 4 : 6 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 3 : 5 |
|
5.ST | Mi, 16.10.2013, 5.ST | Vogelsberg/SprötauVogelsb./Spr | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 4 |
|
7.ST | So, 10.11.2013, 7.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 02.03.2014, 8.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 8 : 5 |
|
9.ST | Sa, 08.03.2014, 9.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 17 : 0 |
|
11.ST | Fr, 21.03.2014, 11.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 29.03.2014, 12.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | 26 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.04.2014, 13.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 3 |
|
10.ST | Mi, 16.04.2014, 10.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 1 : 1 |
|
14.ST | Mi, 07.05.2014, 14.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Vogelsberg/SprötauVogelsb./Spr | 7 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 13 : 1 |
|
4.ST | So, 23.09.2012, 4.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 9 |
|
5.ST | So, 30.09.2012, 5.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 05.10.2012, 8.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 11.11.2012, 10.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | 7 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | 7 : 3 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 11 : 3 |
|
11.ST | So, 28.04.2013, 11.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 1 : 11 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 10 : 1 |
|
13.ST | So, 12.05.2013, 13.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 7 : 1 |
|
17.ST | Mi, 29.05.2013, 17.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | SV VogelsbergVogelsberg | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 02.06.2013, 18.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 4 : 3 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 27.08.2011, 1.R | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 1 : 6 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2011, 1.ST | SV GW StraußfurtStraußfurt I | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 9 : 1 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2011, 2.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 7 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | FSV Sömmerda | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 6 : 1 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2011, 4.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 4 : 0 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2011, 6.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | 13 : 0 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2011, 7.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 0 : 6 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2011, 8.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | SV Witterda | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 08.10.2011, 9.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 16.10.2011, 10.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | SG Kind./Frömm./BilzKind./Frö/Bi | 2 : 2 |
|
11.ST | Mo, 31.10.2011, 11.ST | SV Großrudestedt IIGroßrudested II | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 2 : 6 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2011, 13.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | Vogelsberg/SprötauVogelsb./Spr | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 2 : 0 |
|
2.R | So, 27.11.2011, 2.R | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | FSV Sömmerda | 3 : 9 |
|
15.ST | Sa, 17.03.2012, 15.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 2 : 3 |
|
14.ST | Mi, 28.03.2012, 14.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | SV GW StraußfurtStraußfurt I | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2012, 17.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 0 : 3 |
|
18.ST | Mi, 18.04.2012, 18.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2012, 19.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 0 : 2 |
|
20.ST | Mi, 25.04.2012, 20.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 6 : 0 |
|
21.ST | Mi, 02.05.2012, 21.ST | SV Witterda | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 2 : 6 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | FSV 06 KölledaKölleda | 12 : 2 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2012, 23.ST | SG Kind./Frömm./BilzKind./Frö/Bi | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 2 : 7 |
|
24.ST | So, 20.05.2012, 24.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | SV Großrudestedt IIGroßrudested II | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | : | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | 9 : 1 |
|
26.ST | So, 10.06.2012, 26.ST | Vogelsberg/SprötauVogelsb./Spr | : | Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | SV GW StraußfurtStraußfurt | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2010, 4.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 10 : 0 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | FSV Sömmerda | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 10 : 0 |
|
6.ST | Fr, 17.09.2010, 6.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 19.09.2010, 7.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 25.09.2010, 8.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | Sprötauer SV | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 02.10.2010, 9.ST | SV Witterda | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2010, 12.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2010, 13.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 13.03.2011, 14.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | SV GW StraußfurtStraußfurt | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 27.03.2011, 16.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | 7 : 0 |
|
17.ST | So, 03.04.2011, 17.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 2 : 8 |
|
18.ST | So, 10.04.2011, 18.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | FSV Sömmerda | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 17.04.2011, 19.ST | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2011, 21.ST | Sprötauer SV | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 5 : 0 |
|
10.ST | Fr, 06.05.2011, 10.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | 6 : 0 |
|
22.ST | So, 08.05.2011, 22.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | SV Witterda | 5 : 1 |
|
23.ST | Fr, 13.05.2011, 23.ST | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 5 : 2 |
|
24.ST | So, 15.05.2011, 24.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 05.06.2011, 26.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | SV VogelsbergVogelsberg | 16 : 4 |
|
25.ST | Fr, 10.06.2011, 25.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
5.ST | So, 23.08.2009, 5.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 9 : 1 |
|
1.ST | So, 30.08.2009, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | KSV VogelsbergVogelsberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 14 : 2 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | 2 : 4 |
|
8.ST | Di, 29.09.2009, 8.ST | Sprötauer SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 9 : 2 |
|
9.ST | So, 04.10.2009, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SF Leubingen | 1 : 8 |
|
10.ST | So, 11.10.2009, 10.ST | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 8 |
|
12.ST | So, 01.11.2009, 12.ST | Kölleda/GroßneuhauseKölleda/groß | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 08.11.2009, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | 7 : 0 |
|
11.ST | Fr, 13.11.2009, 11.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
16.ST | So, 21.03.2010, 16.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 10 : 2 |
|
2.ST | Fr, 26.03.2010, 2.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 12 : 2 |
|
17.ST | So, 28.03.2010, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 11.04.2010, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 10 |
|
19.ST | So, 18.04.2010, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | KSV VogelsbergVogelsberg | 3 : 6 |
|
20.ST | So, 25.04.2010, 20.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
21.ST | Do, 29.04.2010, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sprötauer SV | 0 : 9 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | 12 : 0 |
|
24.ST | Mi, 12.05.2010, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.05.2010, 14.ST | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 8 |
|
25.ST | So, 30.05.2010, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Kölleda/GroßneuhauseKölleda/groß | 3 : 5 |
|
4.ST | Fr, 04.06.2010, 4.ST | SV Witterda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 06.06.2010, 26.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 18 |
|
22.ST | Fr, 11.06.2010, 22.ST | SF Leubingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 7 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 07.09.2008, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Gangloffs./SchilfaGangl./Schi | 1 : 3 |
|
3.ST | Di, 16.09.2008, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | Sprötauer SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 8 |
|
6.ST | So, 05.10.2008, 6.ST | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 02.11.2008, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 09.11.2008, 9.ST | SV Witterda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 15.11.2008, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GW StraußfurtStraußfurt | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 22.03.2009, 14.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
16.ST | Mi, 01.04.2009, 16.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 10 : 0 |
|
17.ST | So, 19.04.2009, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | 2 : 1 |
|
5.ST | Mi, 22.04.2009, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 03.05.2009, 2.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
15.ST | Mi, 06.05.2009, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sprötauer SV | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 10.05.2009, 19.ST | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 5 |
|
20.ST | So, 17.05.2009, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 3 : 0 |
|
21.ST | Mi, 20.05.2009, 21.ST | SV GW StraußfurtStraußfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
13.ST | Mi, 03.06.2009, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 5 |
|