2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | Kindelbrück/WeißenseKindel/Weiße | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 9 : 3 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | SF Leubingen | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 1 : 4 a.W. |
|
2.ST | Sa, 09.10.2010, 2.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 12 : 0 |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | Schwers./Gang./Wund.Schw/Ga/Wu | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 07.11.2010, 9.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 4 : 5 |
|
11.ST | So, 06.03.2011, 11.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 11 |
|
13.ST | So, 20.03.2011, 13.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | Kindelbrück/WeißenseKindel/Weiße | 2 : 8 |
|
2009/2010 |
13.ST | So, 21.03.2010, 13.ST | Kindelbrück/WeißenseKindel/Weiße | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 14 : 1 |
|
15.ST | So, 18.04.2010, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 2 : 2 |
|
17.ST | Do, 29.04.2010, 17.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
12.ST | Mi, 05.05.2010, 12.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 09.05.2010, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Kindelbrück/WeißenseKindel/Weiße | 1 : 6 |
|
19.ST | So, 16.05.2010, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 6 : 4 |
|
11.ST | Mi, 02.06.2010, 11.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.06.2010, 20.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 10 : 1 |
|