2017/2018 |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 1 : 8 a.W. |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 6 : 0 |
|
5.ST | Mi, 13.09.2017, 5.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 15.10.2017, 2.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 12 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | SpG WunderslebenSpG Wundersl | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG Kölleda | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 25.11.2017, 11.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 25.03.2018, 15.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 3 : 3 |
|
16.ST | Mi, 11.04.2018, 16.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | Motor GisperslebenGispersleben | 2 : 0 |
|
12.ST | Mi, 25.04.2018, 12.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 0 : 12 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2018, 19.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 12.05.2018, 20.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | SpG FSV 06 KölledaSpG Kölleda | 0 : 8 |
|
21.ST | Fr, 18.05.2018, 21.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 19.05.2018, 10.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 03.06.2018, 13.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG SV Empor B.SpGSVEB | 7 : 0 |
|
18.ST | Mi, 06.06.2018, 18.ST | SpG SV Empor B.SpGSVEB | : | SpG WunderslebenSpG Wundersl | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | 1 : 3 |
|