2009/2010 |
1.ST | Mi, 02.09.2009, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 21 |
|
4.ST | So, 20.09.2009, 4.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 11 : 0 |
|
5.ST | So, 27.09.2009, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | 7 : 2 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2009, 6.ST | Vogelsberg/SprötauVogelsb./Spr | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 01.11.2009, 8.ST | SF Leubingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 2 |
|
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 0 : 9 |
|
7.ST | So, 21.03.2010, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 1 : 8 |
|
15.ST | So, 11.04.2010, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 13 |
|
2008/2009 |
24.ST | Mi, 27.05.2009, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 16 |
|
25.ST | So, 07.06.2009, 25.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./orli | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|