2008/2009 |
1.ST | Sa, 06.09.2008, 1.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 18 : 0 |
|
3.ST | Mi, 17.09.2008, 3.ST | KSV VogelsbergVogelsberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 05.10.2008, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sprötauer SV | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 26.10.2008, 7.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 11 : 0 |
|
15.ST | So, 15.03.2009, 15.ST | SG Kind./Frö./Gü./BiKi/Fr/Gü/Bil | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 22.03.2009, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | KSV VogelsbergVogelsberg | 0 : 19 |
|
17.ST | So, 29.03.2009, 17.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 2 |
|
8.ST | Mi, 01.04.2009, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Straußf./Gang./Wund.Strau/Ga/Wu | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 05.04.2009, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 19.04.2009, 19.ST | Sprötauer SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 26.04.2009, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 4 |
|
14.ST | Mi, 06.05.2009, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 1 : 12 |
|
21.ST | So, 10.05.2009, 21.ST | Straußf./Gang./Wund.Strau/Ga/Wu | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 5 |
|
13.ST | Mi, 13.05.2009, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 0 : 13 |
|
22.ST | So, 17.05.2009, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SF Leubingen | 1 : 8 |
|
2006/2007 |
1.ST | So, 10.09.2006, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SF Leubingen | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 17.09.2006, 2.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./orli | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 0 |
|