2014/2015 |
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | Haßleben/RiethnordhaHaßleben/Rie | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 9 : 0 |
|
4.ST | Sa, 25.10.2014, 4.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV Witterda | 0 : 9 |
|
5.ST | So, 02.11.2014, 5.ST | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.11.2014, 6.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 07.03.2015, 8.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 14 : 0 |
|
10.ST | Sa, 21.03.2015, 10.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 2 |
|
9.ST | Mi, 25.03.2015, 9.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 12.04.2015, 7.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 21 : 0 |
|
11.ST | Mi, 15.04.2015, 11.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 18.04.2015, 12.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Haßleben/RiethnordhaHaßleben/Rie | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 26.04.2015, 13.ST | SV Witterda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 13 : 0 |
|
14.ST | Mi, 06.05.2015, 14.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | 1 : 4 |
|
15.ST | Mi, 13.05.2015, 15.ST | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.05.2015, 16.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 5 |
|
17.ST | Mi, 20.05.2015, 17.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 0 : 15 |
|
18.ST | So, 31.05.2015, 18.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 6 : 0 |
|
2013/2014 |
15.ST | Mi, 02.04.2014, 15.ST | SpG SV Ol. HaßlebenSpG Haßleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 3 |
|