2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | SV GW StraußfurtStraußfurt | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 0 : 2 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2010, 4.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 10 : 0 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | FSV Sömmerda | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 10 : 0 |
|
6.ST | Fr, 17.09.2010, 6.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.09.2010, 8.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | Sprötauer SV | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 02.10.2010, 9.ST | SV Witterda | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2010, 12.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2010, 13.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 13.03.2011, 14.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | SV GW StraußfurtStraußfurt | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 27.03.2011, 16.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | 7 : 0 |
|
17.ST | So, 03.04.2011, 17.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 2 : 8 |
|
18.ST | So, 10.04.2011, 18.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | FSV Sömmerda | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 17.04.2011, 19.ST | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2011, 21.ST | Sprötauer SV | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 5 : 0 |
|
10.ST | Fr, 06.05.2011, 10.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | 6 : 0 |
|
22.ST | So, 08.05.2011, 22.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | SV Witterda | 5 : 1 |
|
23.ST | Fr, 13.05.2011, 23.ST | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 5 : 2 |
|
24.ST | So, 15.05.2011, 24.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 3 |
|
20.ST | Fr, 20.05.2011, 20.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 6 : 3 |
|
26.ST | So, 05.06.2011, 26.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | SV VogelsbergVogelsberg | 16 : 4 |
|
25.ST | Fr, 10.06.2011, 25.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
26.ST | So, 06.06.2010, 26.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 18 |
|
22.ST | Fr, 11.06.2010, 22.ST | SF Leubingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 7 : 2 |
|