2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG SV C. RiethnordhSpGSVCR | 2 : 2 |
|
2.R | So, 23.09.2018, 2.R | FSV Sömmerda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 1 |
|
| Fr, 22.02.2019, | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 09.03.2019, 9.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.03.2019, 10.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 30.03.2019, 12.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 07.04.2019, 13.ST | SpG SV C. RiethnordhSpGSVCR | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 3 |
|
14.ST | Mi, 15.05.2019, 14.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 5 : 2 |
|
16.ST | So, 19.05.2019, 16.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 1 |
|
| Sa, 15.06.2019, | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 0 : 2 |
|
| Sa, 22.06.2019, | ESV Lok ErfurtLok Erfurt I | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 2 |
|
2017/2018 |
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 22.04.2018, 13.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 29.04.2018, 14.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG FC Weißensee 03SG Weißensee | 6 : 1 |
|
10.ST | Mi, 02.05.2018, 10.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 8 |
|
15.ST | Fr, 11.05.2018, 15.ST | RiethnordhausenConc.Riethno | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 2 |
|
7.ST | Mi, 16.05.2018, 7.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 4 : 1 |
|
16.ST | Mi, 23.05.2018, 16.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 27.05.2018, 17.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 1 : 0 |
|
18.ST | Di, 05.06.2018, 18.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 09.06.2018, 9.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 4 |
|