2009/2010 |
5.ST | So, 23.08.2009, 5.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 9 : 1 |
|
1.ST | So, 30.08.2009, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | KSV VogelsbergVogelsberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 14 : 2 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | 2 : 4 |
|
8.ST | Di, 29.09.2009, 8.ST | Sprötauer SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 9 : 2 |
|
9.ST | So, 04.10.2009, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SF Leubingen | 1 : 8 |
|
10.ST | So, 11.10.2009, 10.ST | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 8 |
|
12.ST | So, 01.11.2009, 12.ST | Kölleda/GroßneuhauseKölleda/groß | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 08.11.2009, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | 7 : 0 |
|
11.ST | Fr, 13.11.2009, 11.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
16.ST | So, 21.03.2010, 16.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 10 : 2 |
|
2.ST | Fr, 26.03.2010, 2.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 12 : 2 |
|
17.ST | So, 28.03.2010, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 11.04.2010, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 10 |
|
19.ST | So, 18.04.2010, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | KSV VogelsbergVogelsberg | 3 : 6 |
|
20.ST | So, 25.04.2010, 20.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
21.ST | Do, 29.04.2010, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sprötauer SV | 0 : 9 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | 12 : 0 |
|
24.ST | Mi, 12.05.2010, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.05.2010, 14.ST | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 8 |
|
25.ST | So, 30.05.2010, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Kölleda/GroßneuhauseKölleda/groß | 3 : 5 |
|
4.ST | Fr, 04.06.2010, 4.ST | SV Witterda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 06.06.2010, 26.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 18 |
|
22.ST | Fr, 11.06.2010, 22.ST | SF Leubingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 7 : 2 |
|
2008/2009 |
15.ST | So, 15.03.2009, 15.ST | SG Kind./Frö./Gü./BiKi/Fr/Gü/Bil | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 2 |
|