2010/2011 |
1.R | So, 15.08.2010, 1.R | Frohndorf/Orlishause IIFrohnd./Orli II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 0 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | SG DJK Struth 1921DJK Struth | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 15 : 0 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSG Salza-NordhausenSalza-Nordha | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 04.10.2009, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfL 1888 EbelebenVfL Ebeleben | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 04.10.2009, 6.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2009, 7.ST | FC Union MühlhausenU.Mühlhausen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 12 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2009, 11.ST | Wacker NordhausenWaNordhausen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 20.03.2010, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG DJK Struth 1921DJK Struth | 3 : 5 |
|
13.ST | Sa, 27.03.2010, 13.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 24.04.2010, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | HeiligenstadtHeiligenstad | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 09.05.2010, 17.ST | VfL 1888 EbelebenVfL Ebeleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 4 |
|
18.ST | Sa, 15.05.2010, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union MühlhausenU.Mühlhausen | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 30.05.2010, 19.ST | JSG Uder | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.06.2010, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Pr. B.LangensalzaLangensalza | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 13.06.2010, 21.ST | JSG VG DingelstädtDingelstädt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 13 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 a.W. |
|
2.ST | So, 07.09.2008, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | BG Mellingen | 5 : 4 |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 05.10.2008, 6.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2008, 7.ST | BG Mellingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 08.03.2009, 8.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2009, 18.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 29.03.2009, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 04.04.2009, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2009, 26.ST | GroßneuhausenGroßneuhause | : | SV Empor Buttstädt IIButtstädt II | 3 : 2 |
|
2007/2008 |
10.ST | Sa, 17.11.2007, 10.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 11 : 0 |
|
14.ST | So, 13.04.2008, 14.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 20.04.2008, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 04.05.2008, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 0 : 4 |
|
2006/2007 |
5.ST | So, 15.10.2006, 5.ST | Strauß/Wund/SchwerStr./Wu./Sch | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|