2015/2016 |
1.R | So, 30.08.2015, 1.R | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 7 : 5 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 3 : 8 |
|
4.ST | Mi, 28.10.2015, 4.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 9 : 3 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 7 : 1 |
|
3.ST | Mi, 18.11.2015, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 6 : 11 |
|
13.ST | Sa, 27.02.2016, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 6 |
|
17.ST | Sa, 19.03.2016, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 03.04.2016, 6.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 5 |
|
18.ST | Mi, 06.04.2016, 18.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 3 |
|
19.ST | Sa, 09.04.2016, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 0 |
|
10.ST | Mi, 13.04.2016, 10.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 10 : 0 |
|
12.ST | Mi, 20.04.2016, 12.ST | FC Turbine ErfurtTurb. Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 4 |
|
22.ST | So, 24.04.2016, 22.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
16.ST | Mi, 27.04.2016, 16.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
15.ST | Di, 10.05.2016, 15.ST | TSG Stotternheim IStotternheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 11 |
|
24.ST | Fr, 13.05.2016, 24.ST | FC RW Erfurt D1-JuRWE D1-Ju | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 9 : 2 |
|
20.ST | Mi, 18.05.2016, 20.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 7 : 0 |
|
25.ST | Fr, 27.05.2016, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Turbine ErfurtTurb. Erfurt | 2 : 1 |
|
26.ST | Di, 31.05.2016, 26.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 13.09.2014, 1.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 8 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 18 |
|
2.R | Do, 02.10.2014, 2.R | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 6 : 4 |
|
5.ST | Sa, 01.11.2014, 5.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.11.2014, 6.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Udestedt 1991 IIUdestedt II II | 5 : 8 |
|
2.ST | Sa, 15.11.2014, 2.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 4 : 1 |
|
3.R | Sa, 22.11.2014, 3.R | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Turbine ErfurtTurb. Erfurt | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 08.03.2015, 8.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 6 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.03.2015, 10.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 6 : 0 |
|
4.R | Mi, 25.03.2015, 4.R | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 4 |
|
9.ST | Mi, 25.03.2015, 9.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 4 |
|
11.ST | Mi, 15.04.2015, 11.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 5 |
|
HF | Do, 30.04.2015, HF | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 10.05.2015, 15.ST | FSV Udestedt 1991 IIUdestedt II II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 7 |
|
16.ST | Sa, 16.05.2015, 16.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | 9 : 1 |
|
7.ST | Mi, 27.05.2015, 7.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 11 |
|
18.ST | Sa, 30.05.2015, 18.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 2 |
|
17.ST | Mi, 03.06.2015, 17.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 4 |
|
F | So, 14.06.2015, F | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV Alach I | 0 : 4 |
|