2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | SG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 6 |
|
1.R | So, 01.09.2019, 1.R | SG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Erfurt-Nord IIErfurt Nord II | 7 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | SG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 9 : 2 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | SG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 11 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 11 : 3 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | SG SV E. ButtstädtSV E Butt | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 27.10.2019, 6.ST | SG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt II | 5 : 1 |
|
2.R | Do, 31.10.2019, 2.R | SG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 5 : 3 n.E. |
|
7.ST | So, 03.11.2019, 7.ST | SV Olympia Haßleben IISV Haßleben II | : | SG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.11.2019, 8.ST | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | : | SG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 08.03.2020, 9.ST | SG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SF Leubingen | 10 : 0 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 26.08.2018, 1.R | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 10 : 4 |
|
1.ST | Mi, 29.08.2018, 1.ST | SpG ESV Lok Erfurt IIISpGLokErfurt III | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 1 : 7 |
|
4.ST | Mi, 12.09.2018, 4.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | SpG Vieselbach IISpGVieselbac II | 6 : 0 |
|
2.R | So, 23.09.2018, 2.R | SpG VieselbachSpGVieselbac | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | 8 : 1 |
|
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | SpG Eintracht ErfurtEintr.Erfurt | 12 : 1 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW 90 Erfurt | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 0 : 12 |
|
4.R | So, 24.02.2019, 4.R | SpG SV O. HaßlebenSpG SVOH | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 10.03.2019, 9.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 0 : 20 |
|
10.ST | So, 17.03.2019, 10.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | SpG ESV Lok Erfurt IIISpGLokErfurt III | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 31.03.2019, 12.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | Motor GisperslebenGispersleben | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 12.04.2019, 3.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 4 : 5 |
|
14.ST | So, 05.05.2019, 14.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 0 : 9 |
|
15.ST | So, 12.05.2019, 15.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | FC Erfurt-Nord IIErfurt Nord II | 6 : 0 |
|
16.ST | Fr, 17.05.2019, 16.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 3 : 5 |
|
17.ST | So, 02.06.2019, 17.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW 90 Erfurt | 14 : 0 |
|
18.ST | So, 16.06.2019, 18.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | TSG StotternheimStotternheim | 13 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 3 : 1 |
|
2.ST | Mi, 30.08.2017, 2.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt II | 2 : 4 |
|
2.R | So, 24.09.2017, 2.R | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 3 n.V. |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 7 : 2 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 12.11.2017, 7.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV VogelsbergVogelsberg | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 2 : 0 |
|
11.ST | Mi, 18.04.2018, 11.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.04.2018, 13.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 06.05.2018, 10.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 1 : 6 |
|
15.ST | Sa, 12.05.2018, 15.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 26.05.2018, 16.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 6 |
|
2016/2017 |
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda | 1 : 8 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 9 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG WerningshausenSpG Wernings | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 10 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Gangloffs./SchilfaGangl./Schi | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SpG FC Weißensee 03SG Weißensee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 1 |
|
6.ST | Mi, 05.10.2016, 6.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | ESV Lok Erfurt IIILok Erfurt III | 7 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2016, 8.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 7 : 1 |
|
11.ST | So, 05.03.2017, 11.ST | SpG WerningshausenSpG Wernings | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 12.03.2017, 12.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 15 : 0 |
|
13.ST | So, 19.03.2017, 13.ST | Gangloffs./SchilfaGangl./Schi | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 26.03.2017, 14.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG FC Weißensee 03SG Weißensee | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 02.04.2017, 15.ST | ESV Lok Erfurt IIILok Erfurt III | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 6 |
|
9.ST | Mi, 05.04.2017, 9.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 07.05.2017, 16.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 8 |
|
17.ST | So, 14.05.2017, 17.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt II | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 20.05.2017, 18.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 13.03.2016, 10.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 20.03.2016, 3.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG WerningshausenSpG Wernings | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 10.04.2016, 11.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 17.04.2016, 12.ST | SpG WerningshausenSpG Wernings | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 24.04.2016, 13.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG VogelsbergVogelsb./Spr | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 01.05.2016, 14.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 08.05.2016, 15.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 0 : 4 |
|
8.ST | Mi, 11.05.2016, 8.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 29.05.2016, 16.ST | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 05.06.2016, 17.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 25.10.2014, 4.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV Witterda | 0 : 9 |
|
5.ST | So, 02.11.2014, 5.ST | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.11.2014, 6.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 07.03.2015, 8.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 14 : 0 |
|
10.ST | Sa, 21.03.2015, 10.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 2 |
|
9.ST | Mi, 25.03.2015, 9.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 12.04.2015, 7.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 21 : 0 |
|
11.ST | Mi, 15.04.2015, 11.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 18.04.2015, 12.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Haßleben/RiethnordhaHaßleben/Rie | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 26.04.2015, 13.ST | SV Witterda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 13 : 0 |
|
14.ST | Mi, 06.05.2015, 14.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Bilzingsl./Kind./FröBil./Ki./Fr. | 1 : 4 |
|
15.ST | Mi, 13.05.2015, 15.ST | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.05.2015, 16.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 5 |
|