2009/2010 |
1.ST | Mi, 02.09.2009, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 21 |
|
4.ST | So, 20.09.2009, 4.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 11 : 0 |
|
5.ST | So, 27.09.2009, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | 7 : 2 |
|
8.ST | So, 01.11.2009, 8.ST | SF Leubingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 2 |
|
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 0 : 9 |
|
7.ST | So, 21.03.2010, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 1 : 8 |
|
15.ST | So, 11.04.2010, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 13 |
|
2008/2009 |
19.ST | So, 19.04.2009, 19.ST | Sprötauer SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
11.ST | Mi, 22.04.2009, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 7 |
|
14.ST | Mi, 06.05.2009, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 1 : 12 |
|
21.ST | So, 10.05.2009, 21.ST | Straußf./Gang./Wund.Strau/Ga/Wu | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 5 |
|
13.ST | Mi, 13.05.2009, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Witterda | 0 : 13 |
|
22.ST | So, 17.05.2009, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SF Leubingen | 1 : 8 |
|