2009/2010 |
4.ST | So, 20.09.2009, 4.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 27.09.2009, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 4 : 1 |
|
3.ST | Do, 01.10.2009, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Kindelbrück/WeißenseKindel/Weiße | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 04.10.2009, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 2 |
|
7.ST | Mi, 07.10.2009, 7.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 01.11.2009, 8.ST | Kindelbrück/WeißenseKindel/Weiße | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 12 : 1 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2009, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 15.11.2009, 10.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 27.03.2010, 14.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 18.04.2010, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 25.04.2010, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 5 |
|
17.ST | Do, 29.04.2010, 17.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
12.ST | Mi, 05.05.2010, 12.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 09.05.2010, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Kindelbrück/WeißenseKindel/Weiße | 1 : 6 |
|
11.ST | Mi, 02.06.2010, 11.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.06.2010, 20.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 10 : 1 |
|
2007/2008 |
3.ST | Sa, 15.09.2007, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2007, 4.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
6.ST | Mi, 26.09.2007, 6.ST | SG Moorental | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
1.ST | Mi, 03.10.2007, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2007, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | BG Mellingen | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 13.04.2008, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 19.04.2008, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 07.05.2008, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Moorental | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 10.05.2008, 12.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 5 |
|
2006/2007 |
14.ST | Sa, 02.06.2007, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Ebeleben | 2 : 0 U |
|
2005/2006 |
1.ST | Sa, 17.09.2005, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 15.10.2005, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Funkwerk KölledaFW Kölleda | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 29.10.2005, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 05.11.2005, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC RW Erfurt | 2 : 11 |
|
5.ST | Sa, 12.11.2005, 5.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 22.04.2006, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 7 : 3 |
|
7.ST | Do, 27.04.2006, 7.ST | SondershausenSondershause | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 5 |
|
10.ST | So, 14.05.2006, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 20.05.2006, 11.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 28.05.2006, 12.ST | FC RW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 19 : 0 |
|