2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | : | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | 8 : 0 |
|
1.R | So, 01.09.2019, 1.R | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | : | TSV Bad TennstedtB. Tennstedt | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SpG Eintracht Erfurt IIEintr.Erfurt II | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | : | Bischlebener SVBischleben | 18 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 27.10.2019, 6.ST | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 8 : 0 |
|
2.R | Do, 31.10.2019, 2.R | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 02.11.2019, 7.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt I II | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 1 : 5 |
|
3.R | So, 01.03.2020, 3.R | TSV KersplebenKerspleben | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 08.03.2020, 9.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SG SV E. ButtstädtSGSVEB | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
1.R | Sa, 25.08.2018, 1.R | SpG WunderslebenSpG Wundersl | : | SpG SV E. ButtstädtSpGSVEB | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | FC Erfurt-Nord IIErfurt Nord II | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | SpG WunderslebenSpG Wundersl | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | Motor GisperslebenGispersleben | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 24.02.2019, 5.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 31.03.2019, 14.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 07.04.2019, 15.ST | SpG WunderslebenSpG Wundersl | : | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 05.05.2019, 16.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 10 |
|
18.ST | Fr, 17.05.2019, 18.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 19.05.2019, 17.ST | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | : | SpG WalschlebenWalschleben | 2 : 5 |
|
12.ST | So, 02.06.2019, 12.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SpG SV Empor ButtSpGSVEB | 11 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | SF Leubingen | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SG Union RastenbergRastenberg | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.11.2017, 2.ST | SpG Eintracht Erfurt IIIEintr.Erfurt III | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 15 |
|
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 7 |
|
13.ST | So, 22.04.2018, 13.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt II | 12 : 0 |
|
14.ST | So, 29.04.2018, 14.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 3 : 5 |
|
11.ST | So, 06.05.2018, 11.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG Eintracht Erfurt IIIEintr.Erfurt III | 16 : 0 |
|
15.ST | Fr, 18.05.2018, 15.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 4 |
|
16.ST | So, 27.05.2018, 16.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SF Leubingen | 7 : 1 |
|
17.ST | So, 10.06.2018, 17.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 17.06.2018, 18.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 3 : 1 |
|
2016/2017 |
11.ST | So, 05.03.2017, 11.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 11.03.2017, 12.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 02.04.2017, 15.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 3 : 1 |
|
9.ST | Mi, 05.04.2017, 9.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SF Leubingen | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 30.04.2017, 10.ST | SpG RW WunderslebenWundersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 6 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2017, 16.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 10 |
|
17.ST | So, 14.05.2017, 17.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 21.05.2017, 18.ST | SF Leubingen | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 6 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SpG Eintracht Erfurt IIEintr.Erfurt II | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 8 : 1 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee 03 II | 10 : 0 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2015, 3.ST | SF Leubingen | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 11 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | FSV Udestedt 1991Udestedt II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 18.10.2015, 1.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 9 |
|
6.ST | So, 25.10.2015, 6.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | SV Witterda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2016, 12.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | SpG Eintracht Erfurt IIEintr.Erfurt II | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 11 : 0 |
|
13.ST | So, 20.03.2016, 13.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee 03 II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 8 |
|
14.ST | Mi, 06.04.2016, 14.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SF Leubingen | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 17.04.2016, 16.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SG Union RastenbergRastenberg | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 01.05.2016, 18.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV Witterda | 7 : 0 |
|
11.ST | Di, 03.05.2016, 11.ST | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 4 : 3 |
|
10.ST | Di, 10.05.2016, 10.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 6 : 1 |
|
17.ST | Mo, 16.05.2016, 17.ST | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 21.05.2016, 11.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 2 |
|
20.ST | So, 29.05.2016, 20.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 6 : 1 |
|
20.ST | So, 29.05.2016, 20.ST | Frohndorf/Orlishaus. IIFrohnd./Orli II | : | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II | 10 : 0 |
|
21.ST | So, 05.06.2016, 21.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 12.06.2016, 22.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SG Union RastenbergRastenberg | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 09.11.2014, 6.ST | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 08.03.2015, 8.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 22.03.2015, 10.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 12.04.2015, 7.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 6 : 1 |
|
11.ST | Di, 14.04.2015, 11.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 12 : 0 |
|
12.ST | So, 19.04.2015, 12.ST | Kindelbrücker SV 91Kindelbrück | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 26.04.2015, 13.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Sprötauer SV | 8 : 0 |
|
14.ST | Mi, 06.05.2015, 14.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 10.05.2015, 15.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 0 : 5 |
|
17.ST | Mi, 20.05.2015, 17.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 10 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.05.2015, 5.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 4 : 0 |
|
2013/2014 |
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG SV Ol. HaßlebenSpG Haßleben | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 3 : 6 |
|
7.ST | So, 13.10.2013, 7.ST | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Kindelbrücker SV 91Kindelbrück | 13 : 0 |
|
10.ST | So, 01.12.2013, 10.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 09.03.2014, 11.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 16.03.2014, 12.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 23.03.2014, 9.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 2 |
|
15.ST | Mi, 02.04.2014, 15.ST | SpG SV Ol. HaßlebenSpG Haßleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 06.04.2014, 16.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SG Union RastenbergRastenberg | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 2 |
|
18.ST | Mi, 07.05.2014, 18.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 11.05.2014, 19.ST | Kindelbrücker SV 91Kindelbrück | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 10 |
|
20.ST | So, 18.05.2014, 20.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 25.05.2014, 21.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 7 : 0 |
|
22.ST | Di, 27.05.2014, 22.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 0 |
|
2012/2013 |
14.ST | So, 05.05.2013, 14.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | Sprötau/VogelsbergSprötau/Voge | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 12.05.2013, 15.ST | Frohndorf/OrlishauseFrohnd./Orli | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 0 : 0 |
|
21.ST | Mi, 29.05.2013, 21.ST | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | : | SpG ButtstädtSV E Butt | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 02.06.2013, 22.ST | SpG ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|