2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | SF Leubingen | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SG Union RastenbergRastenberg | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.11.2017, 2.ST | SpG Eintracht Erfurt IIIEintr.Erfurt III | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 15 |
|
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 7 |
|
13.ST | So, 22.04.2018, 13.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Udestedt 1991Udestedt II | 12 : 0 |
|
14.ST | So, 29.04.2018, 14.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 3 : 5 |
|
11.ST | So, 06.05.2018, 11.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SpG Eintracht Erfurt IIIEintr.Erfurt III | 16 : 0 |
|
15.ST | Fr, 18.05.2018, 15.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 4 |
|
16.ST | So, 27.05.2018, 16.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SF Leubingen | 7 : 1 |
|
17.ST | So, 10.06.2018, 17.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 17.06.2018, 18.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 3 : 1 |
|
2016/2017 |
11.ST | So, 05.03.2017, 11.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 11.03.2017, 12.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 02.04.2017, 15.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 3 : 1 |
|
9.ST | Mi, 05.04.2017, 9.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SF Leubingen | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 30.04.2017, 10.ST | SpG RW WunderslebenWundersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 6 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2017, 16.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 10 |
|
17.ST | So, 14.05.2017, 17.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 21.05.2017, 18.ST | SF Leubingen | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 6 : 0 |
|