2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 a.W. |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 05.10.2008, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 5 a.W. |
|
7.ST | Sa, 25.10.2008, 7.ST | BG Mellingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 08.03.2009, 8.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 29.03.2009, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 04.04.2009, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 19.04.2009, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | BG Mellingen | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 25.04.2009, 15.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 24.05.2009, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 07.06.2009, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 4 |
|
2007/2008 |
8.ST | Sa, 15.03.2008, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 7 |
|
4.ST | So, 30.03.2008, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | BG Mellingen | 4 : 3 |
|