2009/2010 |
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | SG DJK Struth 1921DJK Struth | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 15 : 0 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2009, 3.ST | SG Kölleda/SömmerdaSG Kölleda/S | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 7 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSG Salza-NordhausenSalza-Nordha | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2009, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | JSG Uder | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2009, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | JSG VG DingelstädtDingelstädt | 3 : 4 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2009, 11.ST | Wacker NordhausenWaNordhausen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 20.03.2010, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG DJK Struth 1921DJK Struth | 3 : 5 |
|
13.ST | Sa, 27.03.2010, 13.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.04.2010, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Kölleda/SömmerdaSG Kölleda/S | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 18.04.2010, 15.ST | FSG Salza-NordhausenSalza-Nordha | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 24.04.2010, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | HeiligenstadtHeiligenstad | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 09.05.2010, 17.ST | VfL 1888 EbelebenVfL Ebeleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 4 |
|
18.ST | Sa, 15.05.2010, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union MühlhausenU.Mühlhausen | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 30.05.2010, 19.ST | JSG Uder | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.06.2010, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Pr. B.LangensalzaLangensalza | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 13.06.2010, 21.ST | JSG VG DingelstädtDingelstädt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 13 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 a.W. |
|
2.ST | So, 07.09.2008, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | BG Mellingen | 5 : 4 |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 05.10.2008, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 5 a.W. |
|
7.ST | Sa, 25.10.2008, 7.ST | BG Mellingen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 08.03.2009, 8.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 29.03.2009, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 04.04.2009, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 19.04.2009, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | BG Mellingen | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 25.04.2009, 15.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 24.05.2009, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 07.06.2009, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 4 |
|