2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | Kindelbrück/WeißenseKindel/Weiße | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 9 : 3 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | FSV Sömmerda | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 09.10.2010, 2.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 12 : 0 |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | Schwers./Gang./Wund.Schw/Ga/Wu | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 07.11.2010, 9.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 4 : 5 |
|
10.ST | Sa, 20.11.2010, 10.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 06.03.2011, 11.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 11 |
|
13.ST | So, 20.03.2011, 13.ST | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | : | Kindelbrück/WeißenseKindel/Weiße | 2 : 8 |
|
17.ST | So, 08.05.2011, 17.ST | Schwers./Gang./Wund.Schw/Ga/Wu | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 13 : 0 U |
|
18.ST | Sa, 14.05.2011, 18.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra | 21 : 1 |
|
2008/2009 |
2.ST | So, 07.09.2008, 2.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 1 |
|