1.Männer : Thüringenliga (2003/2004)
1. | ![]() | ZFC Meuselwitz | 28 | 20 | 6 | 2 | 71 | : | 21 | +50 | 66 | ||||
2. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena II | 28 | 19 | 3 | 6 | 60 | : | 36 | +24 | 60 | ||||
3. | ![]() | FC RW Erfurt II | 28 | 17 | 7 | 4 | 66 | : | 30 | +36 | 58 | ||||
4. | ![]() | 1.FC Gera 03 (N) | 28 | 12 | 10 | 6 | 52 | : | 23 | +29 | 46 | ||||
5. | ![]() | SSV 07 Schlotheim | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | : | 31 | +7 | 44 | ||||
6. | ![]() | FSV Wacker 03 Gotha | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | : | 32 | +17 | 42 | ||||
7. | ![]() | Rudolstadt | 28 | 11 | 6 | 11 | 49 | : | 41 | +8 | 39 | ||||
8. | ![]() | SC 1903 Weimar | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | : | 46 | -4 | 39 | ||||
9. | ![]() | FC Thüringen Weida | 28 | 10 | 8 | 10 | 47 | : | 37 | +10 | 38 | ||||
10. | ![]() | 1.FC Sonneberg 04 | 28 | 10 | 4 | 14 | 45 | : | 62 | -17 | 34 | ||||
11. | ![]() | SCHOTT Jena | 28 | 9 | 6 | 13 | 48 | : | 41 | +7 | 33 | ||||
12. | ![]() | SV 08 Steinach | 28 | 7 | 9 | 12 | 40 | : | 47 | -7 | 30 | ||||
13. | ![]() | SG Suhl/Albrechts | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | : | 47 | -19 | 27 | ||||
14. | ![]() | SV Empor Buttstädt (N) | 28 | 6 | 6 | 16 | 41 | : | 61 | -20 | 24 | ||||
15. | ![]() | FSV Schmalkalden | 28 | 0 | 1 | 27 | 8 | : | 129 | -121 | 1 | ||||
16. | ![]() | TSV 08 Holzthaleben (N)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV 08 Holzthaleben (N)